15-32 普通中小学、农业职业中学及幼儿园专任教师学历情况 | |||||
TEACHER RECORDS OF FORMAL SCHOOLING OF REGULAR AND SECONDARY SCHOOLS,AGRICULTURAL AND VOCATIONAL MIDDLE SCHOOLS AND KINDERGARTEN | |||||
(2002年) | |||||
专任教师 | 专任教师 | ||||
指 标 | 人 数 | 学历构成 | |||
(人) | #民族 | (%) | #民族 | ||
高 中 | 2835 | 208 | 100.0 | 100.0 | |
大学本科毕业及以上的 | 1568 | 55.3 | 42.9 | ||
大学专科毕业 | 1233 | 43.5 | 52.7 | ||
中专毕业的 | 30 | 1.1 | 3.3 | ||
高中毕业及以下的 | 4 | 0.1 | 1.1 | ||
初 中 | 8416 | 921 | 100.0 | 100.0 | |
大学本科毕业及以上的 | 1502 | 17.8 | 10.2 | ||
大学专科毕业 | 6448 | 76.7 | 73.9 | ||
中专毕业的 | 429 | 5.1 | 12.8 | ||
高中毕业及以下的 | 37 | 0.4 | 3.1 | ||
农业、职业中学 | 348 | 9 | 100.0 | 100.0 | |
大学本科毕业及以上的 | 129 | 37.1 | 11.1 | ||
大学专科毕业 | 199 | 57.2 | 77.8 | ||
中专毕业的 | 16 | 4.6 | 11.1 | ||
高中毕业及以下的 | 4 | 1.1 | |||
小 学 | 14854 | 2094 | 100.0 | 100.0 | |
大学本科毕业及以上的 | 315 | 2.1 | 0.4 | ||
大学专科毕业 | 8487 | 57.1 | 27.4 | ||
高中毕业及以下的 | 5454 | 36.8 | 62.9 | ||
高中肆业或初中以上 | 598 | 4.0 | 9.2 | ||
幼儿园 | 1622 | 105 | 100.0 | 100.0 | |
高中毕业及以上的 | 23 | 1.4 | 1.8 | ||
中师毕业的 | 846 | 52.2 | 48.2 | ||
职业高中幼教专业毕业的 | 757 | 46.7 | 6.3 | ||
高中毕业及以下的 | 77 | 4.7 | 43.8 | ||
初中毕业及以下的 |