附录2-2  各省(区)、直辖市三次产业增加值排序
RANKING OF VALUE-ADDED OF THREE INDUSTRIES BY PROVINCE
(2001年)         计量单位:亿元
  第一产业  第二产业  第三产业 
    指标值   指标值   指标值  
 
       14609.90 49069.10 32254.30
        93.08 26 1030.60 15 1721.97 9
        78.55 28 904.64 17 856.91 18
        913.90 6 2767.41 5 1896.47 7
        西 171.09 25 917.98 16 690.90 23
      358.89 18 626.47 25 560.43 25
        544.44 13 2440.55 7 2048.09 6
        409.10 17 880.84 19 742.54 20
      409.30 16 1998.74 10 1152.96 14
        85.50 27 2355.53 8 2509.81 5
        1082.43 3 4907.46 2 3522.02 2
        695.15 9 3459.75 4 2593.25 4
        750.07 8 1415.32 14 1124.74 15                
        651.11 11 1904.21 11 1698.36 10
        西 506.00 14 788.12 22 881.56 16
        1359.49 1 4654.51 3 3424.31 3
        1234.34 2 2659.04 6 1746.73 8
        692.17 10 2313.66 9 1656.45 12
        825.73 7 1573.00 13 1584.27 13
广        1004.35 4 5341.61 1 4301.75 1
广        西 562.52 12 791.85 21 876.82 17
        201.79 24 111.25 30 232.92 28
        293.03 19 727.66 23 729.08 22
        981.68 5 1756.86 12 1683.22 11
        274.17 22 419.74 27 390.99 26
        450.54 15 881.49 18 742.68 19
西        37.47 32 32.18 32 69.08 32
        西 287.24 21 816.34 20 740.69 21
        207.05 23 481.07 26 384.39 27
        42.79 31 132.18 29 125.98 29
        49.57 30 134.37 28 114.44 30
        288.12 20 630.37 24 566.99 24
新疆建设兵团 62.82 29 59.93 31 73.58 31
注:本表按当年价计算.