附录2-7  各省(区)、直辖市棉花产量排序
RANKING OF COTTON OUTPUT BY PROVINCE
计量单位:吨
  1980年 1990年 1995年 2000年 2001
    指标值   指标值   指标值   指标值   指标值  
     
       270.70 450.77 476.80 441.70 532.35
        0.10 20 0.30 20 0.30 19 0.20 18 0.34 18
        0.16 18 1.53 16 1.12 17 1.80 16 6.36 13
        24.72 5 57.08 4 37.05 8 30.00 7 41.93 6
        西 7.75 13 11.15 11 9.10 13 4.50 13 8.38 11
      20.00 6 69.40 2 70.20 3 0.20 19  
        2.10 17 1.36 17 2.40 16 0.60 17 0.75 17
           
         
        7.62 14 1.22 18 0.36 18 0.10 20 0.14 19
        41.81 2 46.42 7 56.12 5 31.40 5 46.05 5
        8.29 10 6.42 14 6.25 14 2.90 14 3.16 15
        12.20 7 23.60 8 30.00 9 27.40 8 35.70 8
           
        西 4.30 15 5.70 15 11.85 11 6.80 10 8.05 12
        53.70 1 102.80 1 47.10 6 59.00 4 78.10 3
        40.62 3 67.61 3 77.00 2 70.40 2 82.77 2
        31.63 4 51.73 5 58.60 4 30.40 6 37.35 7
        9.62 8 12.01 10 22.35 10 15.80 9 19.00 9
广           
广        西 0.07 21 0.02 23 0.07 21 0.10 21 0.10 20
           
           
        9.46 9 11.52 11 11.20 12 5.90 11 2.98 16
        0.05 22 0.06 21 0.08 20 0.10 22 0.07 21
        0.12 19 0.04 22 0.07 21 0.10 23  
西           
        西 8.08 11 7.78 13 4.00 15 2.70 15 4.98 14
          1.00 19 2.00 17 5.70 12 9.90 10
           
           
        7.92 12 46.88 6 94.00 1 145.60 1 145.80 1
新疆建设兵团 3.48 16 19.48 9 38.19 7 69.39 3 63.89 4