附录2-9  各省(区)、直辖市糖料总产量排序
RANKING OF SUGARBEET OUTPUT BY PROVINCE
计量单位:万吨
  1980年 1990年 1995年 2000年 2001年
    指标值   指标值   指标值   指标值   指标值  
 
       2911.20 7214.50 7940.10 7635.30 8655.13
       
       
        7.40 17 12.30 22 12.40 23 11.50 23 9.90 22
        西 11.70 15 43.20 18 39.70 19 21.00 22 9.02 23
      81.20 9 236.40 8 263.50 7 141.30 8
        12.70 14 49.80 16 50.40 17 28.70 20 35.66 17
        117.70 7 116.40 12 83.60 14 44.40 16 69.45 14
      287.60 4 632.00 4 500.80 4 254.80 6 329.82 5
        0.70 28 4.90 24 6.80 25 8.48 24
        5.20 21 22.30 20 23.40 20 28.30 21 32.01 18
        58.80 11 62.80 15 65.80 16 98.50 13 105.97 11
        1.00 24 8.80 24 17.80 22 32.00 19 29.26 19
        351.20 3 344.30 6 248.60 8 82.70 14 95.54 12
        西 85.70 8 194.30 10 200.00 9 136.80 9 123.70 10
        5.00 26 1.20 25 0.10 28 0.09 27
        7.00 18 10.10 23 20.70 21 32.60 18 26.20 20
        4.50 22 34.60 19 73.60 15 101.70 12 78.42 13
        73.40 10 127.80 11 141.50 11 115.90 10 166.41 7
广        834.70 1 2165.50 1 1591.60 2 1253.20 3 1213.03 3
广        西 401.90 2 1501.80 2 2555.70 1 2937.90 1 3653.33 1
        371.50 5 335.90 5 338.90 4 320.80 6
        9.10 24 10.08 21
        178.70 6 240.40 7 179.70 10 166.80 7 155.77 9
        11.10 16 20.90 21 27.20 19 66.70 15 65.11 15
        184.60 5 622.30 3 1056.30 3 1420.60 2 1481.49 2
西       
        西 3.10 23 6.00 25 1.10 26 1.80 26 1.94 25
        6.00 20 72.40 14 107.00 13 37.90 17 45.12 16
        27 0.10 29
        6.70 19 47.80 17 49.50 18 0.30 27 0.26 26
        38.50 12 224.40 9 288.10 6 265.00 5 455.12 4
新疆建设兵团 30.00 13 92.00 13 128.21 12 106.07 11 158.03 8