附录2-10  各省(区)、直辖市人均耕地面积排序
RANKING OF PER CAPITA CULTIVATED AREA BY PROVINCE
计量单位:亩
  1980年 1985年 1990年 1995年 1996年
    指标值 排序 指标值 排序 指标值 排序 指标值 排序 指标值 排序
 
       1.52 1.39 1.27 1.18 1.53
        0.73 28 0.66 28 0.58 30 0.50 29 0.37 30
        0.94 25 0.75 26 0.74 26 0.68 26 0.73 26
        1.94 11 1.80 11 1.63 10 1.52 10 1.54 15
        西 2.39 8 2.16 8 1.95 8 1.79 9 2.10 10
      4.23 2 3.71 3 3.48 3 3.63 3 5.18 2
        1.63 13 1.47 13 1.33 13 1.25 13 1.49 16
        2.76 7 2.62 6 2.42 6 2.30 6 3.09 5
      4.11 3 4.06 2 3.76 2 3.66 2 4.71 3
        0.47 30 0.42 30 0.37 31 0.31 30 0.29 31
        1.18 19 1.12 18 1.03 18 0.95 17 1.03 24
        0.72 29 0.66 28 0.62 28 0.56 27 0.69 27
        1.38 16 1.29 16 1.18 16 0.93 18 1.45 17
        0.77 27 0.70 27 0.63 27 0.56 27 0.62 28
        西 1.11 21 1.03 20 0.94 21 0.86 22 1.08 23
        1.50 14 1.38 14 1.23 14 1.16 14 1.27 21
        1.48 15 1.37 15 1.23 14 1.12 15 1.29 20
        1.20 18 1.10 19 0.97 20 0.88 20 1.24 22
        0.98 24 0.90 24 0.82 25 0.76 25 0.91 25
广        0.80 26 0.81 25 0.61 29 0.51 28 0.60 29
广        西 1.13 20 1.00 21 0.93 22 0.87 21 1.43 19
        1.00 19 0.90 19 1.44 18
         
        1.01 23 0.94 23 0.88 23 0.82 23 1.62 14
        1.04 22 0.95 22 0.86 24 0.79 24 2.01 12
        1.35 17 1.23 17 1.16 17 1.09 16 2.25 8
西        1.86 12 1.67 12 1.52 12 1.40 12 2.07 11
        西 2.02 10 1.82 10 1.63 10 1.46 11 2.12 9
        2.80 6 2.58 7 2.36 7 2.17 7 2.93 6
        2.35 9 2.10 9 1.95 8 1.85 8 1.98 13
        3.64 5 2.90 5 2.58 5 2.38 5 3.38 4
        3.80 4 3.42 4 3.10 4 2.85 4 2.75 7
新疆建设兵团 6.18 1 6.16 1 6.57 1 6.31 1 6.59 1
注:本表1996年数按2001年平均人口计算。