附录2-12  各省(区)、直辖市人均棉花产量排序
RANKING OF PER CAPITA COTTON YIELD BY PROVINCE
计量单位:公斤
  1980年 1990年 1995年 2000 2001
    指标值   指标值   指标值   指标值   指标值  
 
       2.80 4.00 4.00 3.50 4.19
        1.10 16 0.30 19 0.30 19 0.15 17 0.25 17
        0.20 19 1.70 12 1.20 13 1.84 11 6.35 5
        4.80 9 9.50 5 5.80 7 4.49 6 6.24 6
        西 3.20 10 3.90 9 3.00 10 1.38 13 2.55 12
        0.08 19 0.13 19
        0.60 18 0.40 17 0.60 17 0.14 18 0.18 18
           
         
        6.70 5 0.90 16 0.30 18 0.06 20 0.09 20
        7.10 3 7.00 7 8.00 6 4.29 8 6.23 7
        2.20 13 1.50 13 1.40 12 0.63 16 0.68 15
        2.50 12 4.20 8 10.10 4 4.48 7 5.80 9
        5.40 8   0.00
        西 1.30 15 1.50 13 2.90 11 1.62 12 1.93 13
        7.40 2 11.70 3 5.40 8 6.57 4 8.62 4
        5.60 7 8.00 6 8.40 5 7.55 3 8.80 3
        6.80 4 9.70 4 10.20 3 5.08 5 6.22 8
        1.80 14 2.00 11 3.50 9 2.44 9 2.92 11
广           
广        西   0.02 23 0.02 21
           
             
        1.00 17 1.10 15 1.00 15 0.70 15 0.35 16
          0.03 21 0.02 22
          0.02 22
西           
        西 2.90 11 2.40 10 1.10 14 0.75 14 1.37 14
        0.20 19 0.40 17 1.00 16 2.23 10 3.85 10
           
           
        6.20 6 31.40 2 56.80 2 80.44 2 78.34 2
新疆建设兵团 15.80 1 91.00 1 169.30 1 286.21 1 261.76 1