附录2-16  各省(区)、直辖市棉花平均亩产排序
RANKING OF COTTON AVERAGE UNIT YIELD BY PROVINCE
计量单位:公斤
  1980年 1990年 1995年 2000 2001
    指标值   指标值   指标值   指标值   指标值  
 
       36.67 53.78 58.60 72.87 73.79
        29.69 12 68.63 5 52.05 11 83.86 5 78.92 9
        12.80 22 57.30 10 43.43 17 79.68 6 94.29 3
        30.03 11 41.77 19 35.25 19 65.07 14 66.79 15
        西 23.03 17 57.03 11 47.63 14 69.70 10 61.98 19
        218.58 1 226.24 1
        36.40 6 47.55 16 50.83 13 54.44 20 68.66 14
             
           
        48.97 2 62.89 7 72.48 6 66.67 12 86.13 5
        44.20 4 54.09 13 66.28 7 70.90 9 79.95 8
        51.59 1 62.33 8 64.55 8 72.74 7 76.21 10
        25.15 15 53.67 15 45.31 16 59.23 18 65.56 17
             
        西 26.43 14 54.08 14 59.98 9 65.70 13 76.11 11
        48.58 3 46.13 18 47.11 15 69.16 11 70.80 13
        43.21 5 54.77 12 51.33 12 60.22 16 64.30 18
        35.64 8 75.64 3 77.82 5 63.72 15 71.83 12
        35.71 7 67.55 6 80.43 4 72.14 8 84.76 7
广             
广        西 17.07 20 13.80 22 26.09 20 37.24 22 38.38 20
             
               
        25.04 16 61.84 9 53.13 10 56.12 19 29.90 21
        15.63 21 20.57 20 22.34 22 28.99 23 23.70 22
        17.14 19 14.87 21 24.03 21 54.20 21
西             
        西 22.28 18 46.14 17 36.52 18 59.82 17 65.93 16
        32.14 10 88.76 1 84.84 2 109.48 3 115.97 2
             
             
        29.14 13 71.81 4 83.93 3 95.89 4 86.04 6
新疆建设兵团 35.64 8 76.39 2 95.67 1 112.63 2 94.11 4