1-1 各部门机构数(1995-2005年)
Grassroots Units in Various Sectors(1995-2004)
计量单位:个 (Unit)
        Sector 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
师机构 Division Units 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
  农业师     Agricultural Division 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13
  建筑工程师     Construction Engineer Division 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  农场管理局     Farm Management Bureau 3 3 3 3 3 3
农牧企业 Enterprises of Farm and Ranch 183 181 182 181 178 178 178 178 178 179 179
        Farm 159 159 161 161 163 163 163 163 163 164 164
        Ranch 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
  师直属企业     Enterprises Directly under Prefecture 12 10 9 8 4 4 4 4 4 4 4
农村基层单位 Rural Grassroots Units
  乡政府    Township Enterprises 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
  村民委员会    Village Committees 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24
工业企业 Industrial Enterprises 2859 2872 2837 3411 3453 4053 4691 4763 4390 3006 3064
  国有企业    State-owned Industry 1278 1265 1197 1061 1030 952 895 877 710 565 607
  #  法人企业       Corporative Enterprises 163 167 149 142 141 126 127 118 97 84 75
  集体企业    Collective-owned Industry 232 264 197 149 127 113 97 73 62 55 47
  股份制企业    Share Holding Enterprises 4 9 9 13 25 86 71 92 296 294
  其他企业    Other Enterprises 24 42 27 30 24 49 58 23 26 164 149
        Individual 1325 1297 1407 2162 2259 2914 3555 3719 3500 1926 1967
# 国有及国有控股工业     State-owned and State-holding Enterprises  1308 1325 1216 1102 1088 1038 1000 949 794 768
建筑业企业 Construction Enterprises and Units 269 274 278 268 258 253 253 236 250 282 303
  国有企业     State-owned Enterprises 262 264 266 258 250 246 242 200 179 173 162
  #  法人企业       Corporative Enterprises 43 42 40 41 39 38 38 34 26 31 27
  集体企业     Collective-owned Enterprises 7 9 8 7 6 5 3 3 7 6 2
  股份制企业     Share Holding Enterprises 5 26 33 88 98
  私营企业     Private Enterprises 2 2 3 7 8 4 36
  其他企业     Other Enterprises 23 11 5
交通运输企业 Transportation Enterprises   227 190 171 116 90 90 50 44 36 37 38
  国有企业     State-owned Enterprises 221 186 165 113 86 86 45 39 30 21 21
  #  法人企业       Corporative Enterprises 24 28 23 22 20 21 17 14 15 12 12
  集体企业     Collective-owned Enterprises 6 4 6 1 1 1 1
  股份制企业     Share Holding Enterprises 2 3 3 4 5 6 16 17
批发和零售、住宿和餐饮企业 Wholesale and Retail Trade,Accommodation and Catering Services Industry Enterprises 882 851 759 631 560 515 398 344 336 1349 1099
  国有企业     State-owned Enterprises 790 762 674 544 476 434 340 276 262 581 399
  #  法人企业       Corporative Enterprises 277 283 208 217 181 178 126 93 86 198 133
  集体企业     Collective-owned Enterprises 56 51 42 31 19 16 8 6 6 4 2
  股份制企业     Share Holding Enterprises 5 7 8 17 17 21 35 45 51 307 253
  私营企业     Private Enterprises 31 31 35 39 48 44 15 15 15 451 439
  其他企业     Others 2 2 6 6
    Health Care  622 638 632 628 626 665 664 643 677 623 673
# 医      Hospitals 222 222 221 222 221 221 220 222 235 228 225
  门诊部、所     Clinics 318 331 51 320 319 358 358 344 354 310 341
  卫生防疫站     Sanitation and Antiepidemic Stations 72 74 76 77 77 77 77 70 79 79 80
  妇幼保健所、站     Maternity and Childcare Centers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
教育事业 Education
  普通高等学校     Regular  Institutions of Higher Education 5 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4
  成人高等学校     Adult Institutions of Higher Education 7 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2
  中等专业学校     Specialized Secondary Schools 45 30 30 30 30 31 29 29 21 20 23
  普通中学     Regular Secondary Schools 330 315 312 306 294 293 286 285 284 281 277
        Primary Schools 541 492 488 466 461 463 417 370 350 338 317
艺术事业 Art Institutions   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  艺术表演团体     Art Performance Troupes 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
广播电视 Broadcasting and Television Stations 
  广播电台     Radio Stations 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  电视台     Television Stations 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  兵团有线电视台     Cabled TV Stations of XPCG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  师级有线电视台     Cabled TV Stations of Divisions 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12
  团场有线电视台     Cabled TV Stations of Farms 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
科研机构数 Scientific and Research Institution  151 165 153 220 159 162 170 152 140 136 17
# 自然科学和技术领域     Field of Natural Sciences and Technology 15 15 15 15 15 15 16 17 17 13 13
  社会科学、人文科学领域     Field of Social Sciences and Humanities 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
金融、保险业 Banking and Insurance  
  银行系统合计     Sub-total of Banking System 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  保险系统合计     Sub-total of Insurance System 182 182 182 182 181 181 173 175 458 699 1312
注:批发和零售、住宿和餐饮企业机构数2003年以前不包括住宿企业。2005年科研机构数只包括兵师两级科研单位。
Note:Units in whoesale and retail trade,accommodation and catering services services industry enterprises is not including accommodiation enterprises before 2003.Scientific and research institutions in 2005 only include  the levels of XPCG and divisions .