2-4  按登记注册类型分列的国民经济主要比例关系
Percentage of Major National Economic Indicators by Types of Registration
     Item 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
年末就业人员 Employment at the Year-end
国有企业 State-owned Enterprises 90.5 93.4 92.7 74.2 69.1 66.4 64.2 62.4 60.7
集体企业 Collective-owned Enterprises 6.0 3.3 1.3 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.1
股份制企业 Share Holding Enterprises 4.6 6.1 6.6 6.5 7.2
其他企业 Others 11.9 9.9 9.4 9.1 8.7 8.6
  Individuals 3.5 3.3 6.0 13.2 15.9 17.7 19.8 22.1 23.4
全社会固定资产投资 Investment in Fixed Assets
国有企业 State-owned Enterprises 88.9 92.4 83.1 89.0 83.8 78.7 78.1 68.0 74.7
集体企业 Collective-owned Enterprises 1.9 0.1 7.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
股份制企业 Share Holding Enterprises 12.2 14.1 14.9 23.3 16.8
其他企业 Others 4.7 7.4 0.4 1.2 1.4 1.6 1.4
  Individuals 9.2 7.5 4.9 3.5 3.5 5.9 5.5 7.0 7.0
工业总产值 Gross Industrial Output Value
国有企业 State-owned Enterprises 96.4 96.9 92.4 72.4 60.6 57.5 42.1 34.3 32.0
集体企业 Collective-owned Enterprises 2.4 2.5 4.2 5.0 3.1 3.0 2.3 0.6 0.5
股份制企业 Share Holding Enterprises 14.7 25.8 28.7 40.9 53.2 58.1
其他企业 Others 2.5 3.9 2.9 2.9 6.5 5.9 3.5
  Individuals 1.2 0.6 0.9 4.0 7.6 7.9 8.2 6.0 5.9
建筑业总产值 Total Value of Construction
国有企业 State-owned Enterprises 96.1 92.7 95.6 97.2 86.7 69.5 53.1 39.2 42.2
集体企业 Collective-owned Enterprises 1.7 2.0 0.9 0.8 0.5 0.2 0.4 0.2 0.1
股份制企业 Share Holding Enterprises 11.2 28.3 43.8 59.3 52.8
其他企业 Others 0.1 0.1 0.5 0.4 0.8 1.5
  Individuals 2.2 5.3 3.5 1.9 1.5 1.5 2.3 0.5 0.2
公路货运量 Freight Traffic of Highways
国有企业 State-owned Enterprises 58.9 75.2 58.2 22.7 21.6 42.3 8.8 13.8 8.7
集体企业 Collective-owned Enterprises 0.1 0.3 1.1 0.6
股份制企业 Share Holding Enterprises   0.3 0.4 0.6 2.3 3.4 5.7
  Individuals 41.0 24.5 40.7 76.4 78.0 57.1 88.9 82.8 85.6
社会消费品零售总额 Total Retail Sales of Consumer Goods
国有企业 State-owned Enterprises 85.5 78.4 68.1 41.2 35.7 25.8 12.4 11.4 8.8
集体企业 Collective-owned Enterprises 5.0 4.2 2.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1.7
股份制企业 Share Holding Enterprises 2.5 2.7 2.9 3.0 10.0 16.1 18.4
其他企业 Others 2.3 1.7 3.3 10.0 11.0 12.0 16.5 16.4 17.5
  Individuals 7.2 15.7 23.9 45.6 50.0 58.9 60.9 56.0 53.6
注:本表价值量指标按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.