2-6  国民经济主要指标分月变化情况
Main Indicators on National Economy by Month
(2005年)
                      Item 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
1month 1-2month 1-3month 1-4month 1-5month 1-6month 1-7month 1-8month 1-9month 1-10month 1-11month 1-12month
核算(亿元) Accounts             (100 million yuan)
生产总值     Gross Domestic Product 39.63 96.88 202.77 331.12
    第一产业         Primary Industry 5.18 14.63 67.39 130.64
    第二产业         Secondary Industry 9.34 28.63 55.23 83.35
    第三产业         Tertiary Industry 25.11 53.62 80.15 117.13
工业 Industry                          
工业增加值(亿元、现价)(规模以上工业) Value-added of Industry (100 million yuan,Current Price)(Above Designated Size) 2.58 4.08 6.56 9.84 12.23 14.69 17.58 21.83 25.25 28.52 32.25 36.50
#  轻工业         Light Industry 1.65 2.62 3.84 5.07 6.28 7.30 8.58 10.90 12.66 14.10 15.93 16.74
     重工业         Heavy Industry 0.93 1.46 2.72 4.77 5.95 7.39 9.00 10.93 12.59 14.42 16.32 19.76
#  国有企业         State-owned Enterprises 1.32 1.83 2.39 2.86 3.19 3.62 4.07 4.64 5.16 5.45 5.72 5.94
    股份制企业         Share-holding Corporations 1.64 3.43 4.86 6.32 8.13 9.83 11.67 14.98 17.65 20.42 23.66 26.68
    其他经济类型         Other Types of Ownership 0.98 1.93 3.81 0.66 0.91 1.24 1.84 2.21 2.44 2.65 2.87 3.88
#  独立核算工业企业             Independent Accounting Industrial Enterprises 1.93 3.21 4.90 9.87 12.81 15.38 18.36 22.79 26.28 29.64 33.46 37.15
#  大中型企业         Large and Medium Scale Enterprises 1.02 2.41 3.95 6.45 8.19 10.00 12.03 14.96 17.16 19.65 23.74 27.48
工业总产值(亿元、现价)         Gross Industrial Output Value(100 million yuan,Current Price) 8.06 14.72 25.58 40.00 50.79 63.47 77.86 95.31 108.33 123.48 140.63 165.23
 #  轻工业         Light Industry 5.19 8.99 13.48 20.86 26.49 33.34 39.42 49.50 56.51 65.35 74.12 86.47
      重工业         Heavy Industry 2.87 5.74 12.11 19.14 24.30 30.13 38.44 45.81 51.83 58.12 66.51 78.76
#  国有企业        State-owned Enterprises 4.14 7.47 11.38 15.42 19.49 24.79 29.84 35.09 40.41 46.00 52.37 56.25
    集体企业         Collective-owned Enterprises 0.10 0.30 0.40 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.32 0.35 0.38 0.85
    股份合作企业         Share Cooperative 0.03 0.06 0.10 0.12 0.14 0.33 0.38 0.64 0.73 0.84 0.97 1.62
    股份制企业         Share-holding Corporations 3.21 6.02 12.31 21.66 27.35 33.37 41.16 52.36 60.95 69.67 79.89 90.15
  外商及港澳台投资企业         Enterprises Funded by Foreigners or from Hong Kong,Macao and Taiwan 0.37 0.83 1.32 2.63 3.59 4.69 6.10 6.78 5.78 6.42 6.79 7.77
    其他经济类型         Other Types of Ownership 0.21 0.04 0.08 0.03 0.03 0.06 0.10 0.13 0.16 0.19 0.23 8.59
#  国有控股企业         State-owned Holding Enterprises 7.39 12.63 21.95 33.03 42.57 52.90 65.11 80.42 92.97 106.04 120.83 136.08
#  大中型企业         Large and Medium Scale Enterprises 4.32 6.41 12.36 19.21 24.41 29.78 37.13 47.61 54.93 62.14 70.73 81.21
工业销售产值(亿元、现价)         Sales Value of Industry Products(100 million yuan,Current Price) 6.56 12.88 24.73 40.78 51.97 64.71 78.08 90.23 102.21 115.05 128.99 158.81
 #  轻工业         Light Industry 3.83 7.78 13.30 21.37 27.79 34.88 41.48 47.98 53.03 60.07 66.72 84.00
      重工业         Heavy Industry 2.72 5.10 11.43 19.41 24.18 29.83 36.60 42.25 49.18 54.98 62.27 74.81
#  国有企业         State-owned Enterprises 2.98 6.33 9.81 14.31 18.52 23.68 28.61 33.38 38.39 43.64 49.48 54.56
    集体企业         Collective-owned Enterprises 0.06 0.13 0.35 0.15 0.19 0.23 0.27 0.31 0.31 0.35 0.38 0.79
    股份合作企业         Share Cooperative 0.01 0.07 0.10 0.12 0.14 0.29 0.34 0.56 0.64 0.89 0.99 1.66
    股份制企业         Share-holding Corporations 2.92 5.51 13.13 23.69 29.78 36.10 43.00 49.44 56.97 63.80 71.38 86.14
  外商及港澳台投资企业         Enterprises Funded by Foreigners or from Hong Kong,Macao and Taiwan 0.39 0.83 1.27 2.48 3.33 4.34 5.76 6.41 5.74 6.18 6.54 7.34
    其他经济类型         Other Types of Ownership 0.19 0.02 0.07 0.03 0.02 0.06 0.10 0.14 0.17 0.19 0.22 8.32
#  国有控股企业         State-owned Holding Enterprises 5.96 11.11 21.37 34.16 44.25 54.70 65.80 76.04 87.20 98.03 109.81 131.33
#  大中型企业         Large and Medium Size of Enterprises 3.83 6.22 11.40 20.66 26.30 31.97 38.55 44.59 50.85 56.62 63.11 78.37
工业产品销售率                     %     Proportion of Indurtrial Product Sold            (%) 81.4 87.5 96.7 101.9 102.3 102.0 100.3 94.7 94.3 93.2 91.7 96.11
 #  轻工业         Light Industry 73.9 86.5 98.7 102.4 104.9 104.6 105.2 96.9 93.8 91.9 90.0 97.14
      重工业         Heavy Industry 94.9 88.9 84.4 101.4 99.5 99.0 95.2 92.2 94.9 94.6 93.6 94.98
#  国有企业         State-owned Enterprises 72.0 84.8 86.3 92.8 95.0 95.5 95.9 95.1 95.0 94.9 94.5 97.00
    集体企业         Collective-owned Enterprises 65.1 42.4 88.4 97.2 99.1 99.5 98.6 99.6 99.4 99.6 99.2 92.94
    股份合作企业         Share Cooperative 38.9 104.1 102.4 97.1 93.9 88.9 90.1 87.1 87.5 105.8 102.1 102.47
    股份制企业         Share-holding Corporations 91.1 91.5 106.6 109.4 108.9 108.2 104.5 94.4 93.5 91.6 89.4 95.55
  外商及港澳台投资企业         Enterprises Funded by Foreigners or from Hong Kong,Macao and Taiwan 105.7 99.5 96.4 94.5 93.0 92.6 94.4 94.6 99.3 96.3 96.2 94.47
    其他经济类型         Other Types of Ownership 88.2 45.0 83.3 100.7 79.3 94.0 98.2 100.2 103.0 99.7 97.4 96.86
#  国有控股企业         State-owned Holding Enterprises 80.7 87.9 97.4 103.4 104.0 103.4 101.1 94.6 93.8 92.4 90.9 96.51
#  大中型企业         Large and Medium Scale Enterprises 88.7 97.0 92.2 107.5 107.8 107.4 103.8 93.7 92.6 91.1 89.2 96.50
主要工业产品产量     Output of Major Industrial Products
    纱(万吨)         Yarn   (10000 tons) 0.85 1.91 2.97 4.13 5.21 6.36 7.34 8.51 9.51 10.47 11.62 12.98
    布(亿米)         Cloth    (100 million m) 0.04 0.10 0.15 0.25 0.31 0.41 0.47 0.52 0.60 0.62 0.69 0.84
    机制纸及纸板(万吨)         Machine-made Paper and Paperboards  (10000 tons) 0.45 0.83 1.45 1.63 2.05 2.52 2.91 3.77 4.21 4.61 5.08 6.33
    机制糖(万吨)         Maching-made Suagar   (10000 tons) 2.60 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 6.27 10.94 15.32
    原煤(万吨)         Crude Coal   (10000 tons)  14.81 37.52 57.37 93.31 115.91 130.36 156.41 179.27 255.59 291.99 322.15 367.86
    发电量(亿千瓦时)         Electrcity  (100 million kwh) 1.70 3.12 6.20 9.80 12.37 15.58 19.22 22.91 25.95 29.30 32.81 36.09
    水泥(万吨)         Cement   (10000 tons) 2.55 6.72 21.99 51.82 84.95 117.70 152.70 190.75 229.36 262.32 283.63 293.64
规模以上工业企业财务指标     Financial Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size
    产品销售收入(亿元)         Sales Revenue  (10000 yuan) 11.10 19.81 30.00 38.61 48.30 57.16 66.87 75.86 83.94 93.85 120.06
    利税总额(亿元)         Total Profits and Tax  (10000 yuan) 0.67 1.05 1.96 2.86 3.57 4.82 5.91 6.19 7.52 8.62 9.56
     #  利润总额             Total Profits 0.20 0.38 0.75 1.13 1.52 2.12 2.66 2.65 2.80 3.42 2.68
         #  亏损企业亏损额                 Total Loss of Lost Enterprises 0.61 0.96 1.20 1.42 1.76 1.97 2.23 2.52 2.75 2.90 6.03
    应收帐款净额(亿元)         Net Accounts Receivable  (10000 yuan) 18.35 17.46 17.07 18.13 19.52 18.74 19.56 20.80 20.64 21.64 19.97
    产成品(亿元)         Semi-finished Products  (10000 yuan) 18.83 19.59 17.87 18.65 18.51 19.11 19.73 21.78 20.95 22.67 17.76
  规模以上工业经济效益综合指数(%)      Indices on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size(%) 75.10 82.60 91.60 93.30 95.10 99.10 102.50 100.30 100.80 102.60 98.16
    总资产贡献率(%         Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) 2.60 2.80 3.60 4.10 4.40 4.70 5.00 4.80 4.90 5.20 5.41
    资本保值增值率(%         Ratio of Capital Hold and Rise (%) 104.00 106.30 105.10 102.90 103.20 103.20 106.80 104.00 110.90 107.10 97.06
    资产负债率(%         Assets Liability Ratio 64.80 64.50 64.60 64.70 65.20 65.10 65.40 65.10 64.60 66.30 69.01
    流动资产周转率(次/年)         Ratio of Annual Turnouver Circulation Funds (time/year) 0.60 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.02
    成本费用利润率(%         Ratio of Profits to Industrial Cost  (%) 1.90 1.90 2.60 3.00 3.20 3.80 4.10 3.80 3.50 3.70 2.28
    全员劳动生产率(元/人)         Overall Labor Productivity(yuan/person-year) 34094 40114 45671 44940 45595 48126 51690.0 51800.0 53011.0 54621.0 56103.0
    产品销售率(%         Proportion of Indurtrial Product Sold            (%) 88.0 99.7 104.8 105.0 104.3 102.2 94.7 94.1 93.0 91.2 96.9
建筑业 Construction
施工产值(亿元)     Output Value of Contruction  (100 million yuan) 1.97 6.40 13.66 25.28 37.17 50.05 64.17 76.76 87.49 98.58
 #  建筑工程         Construction Works 1.92 6.22 13.31 24.54 35.88 48.48 62.18 74.30 84.63 93.43
竣工产值(亿元)     Output Value Completed   (100 million yuan) 0.30 1.92 2.83 5.21 9.04 11.85 18.41 29.72 43.90 82.94
房屋建筑施工面积(万平方米)     Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 140.76 262.07 382.57 481.84 616.77 677.21 727.03 768.54 813.78 900.52
#   新开工面积         Newly-opened Floor Space 4.95 39.30 123.84 211.11 330.71 389.26 437.08 509.09 545.46 617.92
房屋建筑竣工面积(万平方米)     Floor Space of Buildings Colmpleted   (10000 sq.m) 0.77 1.33 2.14 23.63 48.20 75.96 115.71 238.23 347.96 590.32
公路运输 Highways Transportation
客运量(万人)     Passenger Traffic Volume  (10000 persons) 1595 2849 4723 7458
旅客周转量(亿人公里)     Passenger-Kilometers   (100 million passenger-km) 6.38 14.43 22.10 33.54
货运量(万吨)     Freight Traffic                        (10000 tons) 1085 2546 4390 6552
货物周转量(亿吨公里)     Freight Ton-Kilometers    (100 million ton-km) 7.53 18.10 30.41 44.33
国内贸易 Domestic Trade
社会消费品零售总额(亿元)     Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 5.56 11.66 18.05 25.57 31.89 39.99 46.90 53.59 63.90 73.39 84.14 93.38
按销售地区分     Grouped by Location of Retailers
            City 3.05 6.22 10.17 14.70 18.35 23.38 27.51 31.63 38.49 44.27 51.58 52.32
            County 0.20 0.41 0.59 0.83 1.12 1.27 1.45 1.58 1.80 2.30 2.63 2.68
    县以下         Under County Level 2.31 5.03 7.29 10.04 12.42 15.34 17.94 20.38 23.61 26.82 29.93 38.38
按行业分     Grouped by Sector
   批发零售贸易业         Wholesale and Retail Trade 4.52 9.53 14.74 21.00 26.22 32.88 38.22 43.13 51.44 58.87 66.81 73.04
   餐饮业         Catering Trade 0.64 1.31 2.11 3.02 3.69 4.60 5.75 7.06 8.56 10.00 11.59 12.41
               Others 0.40 0.82 1.20 1.55 1.98 2.51 2.93 3.40 3.90 4.52 5.74 7.93
全社会固定资产投资(亿元) Total Investment in Fixed Assets  (100 million yuan) 4.09 12.46 19.08 32.91 46.05 61.25 76.01 91.49 102.79 137.24
 #  国有单位投资     State-owned 2.12 7.99 13.57 25.37 34.48 45.94 58.26 71.94 80.91 102.51
 #  房地产开发投资     Investment in Real Estate Development 0.04 0.28 0.69 1.46 2.49 3.26 3.95 4.58 4.95 6.35
就业与劳动工资 Employment and Wages
在岗职工人数(万人) Staff and Workers on the Job  (10000 persons)  66.56 70.10 82.29 78.59 66.54
#          State-owned 60.84 62.37 74.53 70.94 59.37
在岗职工工资总额(亿元) Total Wages of Staff and Workers on the Job   (100 million yuan) 17.23 31.85 49.65 57.54 88.73
#          State-owned     15.55     28.03     43.44 50.31   77.29