2-7  兵团14个师主要国民经济指标
Main National Economic Indicators of XPCG's 14 Divisions
(2005年)
              Item 一师 二师 三师 四师 五师 六师 七师 八师 九师 十师 建工师 十二师 十三师 十四师
Devision 1 Devision 2 Devision 3 Devision 4 Devision 5 Devision 6 Devision 7 Devision 8 Devision 9 Devision 10 Construction Devision Devision 12 Devision 13 Devision 14
人口与劳动力(万人) Population and Labor force(10 000 persons)
年末总人口 Year-end Population  28.69 20.85 19.66 22.39 11.02 29.54 21.79 61.20 7.11 7.79 3.51 6.64 7.77 3.03
# 就业人员数    Employment 11.13 7.67 7.63 9.76 4.19 9.95 8.26 22.76 2.95 2.61 2.24 2.87 3.02 1.09
  # 在岗职工人数       Staff and Workers 7.80 5.52 3.74 7.14 3.70 5.64 5.60 13.99 2.03 2.13 2.06 1.56 1.87 0.98
生产总值(亿元) Gross Domestic Product  (100 million yuan) 39.73 25.29 17.16 23.62 11.92 33.85 30.53 74.88 7.53 8.23 8.25 7.53 8.07 1.95
第一产业    Primary Industry 21.99 12.60 9.98 9.26 6.39 16.82 15.62 23.50 3.35 3.37 2.53 3.93 0.77
第二产业    Secondary Industry 7.86 5.24 2.17 8.43 2.15 5.40 7.54 24.33 1.46 2.24 7.23 2.35 2.03 0.48
          Industry 4.93 3.36 1.01 6.80 1.40 4.00 4.55 20.19 1.02 1.53 0.13 1.76 1.35 0.12
  建筑业       Construction 2.93 1.88 1.16 1.63 0.75 1.40 2.99 4.14 0.44 0.71 7.10 0.59 0.68 0.36
第三产业    Tertiary Industry 9.88 7.45 5.01 5.93 3.38 11.63 7.37 27.05 2.72 2.62 1.02 2.65 2.11 0.70
生产总值构成(%) Composition of GDP (%)
第一产业    Primary Industry 55.3 49.8 58.2 39.2 53.6 49.7 51.2 31.4 44.6 40.9 33.6 48.8 39.6
第二产业    Secondary Industry 19.8 20.7 12.6 35.7 18.1 16.0 24.7 32.5 19.3 27.2 87.6 31.2 25.1 24.7
          Industry 12.4 13.3 5.9 28.8 11.8 11.9 14.9 27.0 13.4 18.6 1.6 23.3 16.7 6.4
  建筑业       Construction 7.4 7.4 6.7 6.9 6.3 4.1 9.8 5.5 5.9 8.6 86.0 7.9 8.4 18.3
第三产业    Tertiary Industry 24.9 29.5 29.2 25.1 28.3 34.3 24.1 36.1 36.1 31.9 12.4 35.2 26.1 35.7
全社会固定资产投资(亿元) Total Investment in Fixed Assets    (100 million yuan) 22.61 8.47 8.28 6.87 4.73 13.67 10.95 32.51 3.62 4.39 1.46 3.07 3.71 1.77
# 房地产开发    Real Estate Development 0.77 0.14 0.02 0.03 0.30 1.41 0.05 0.33 0.29
  Wages
职工工资总额(亿元) Total Wages of  Staff and Workers(10000 yuan) 13.74 6.94 5.01 6.71 4.17 6.70 6.25 21.92 1.67 2.66 3.63 1.65 2.34 0.86
职工平均货币工资(元) Average Wage of Staff and Workers    (yuan) 15033 12677 12588 9019 11006 11022 11122 12374 8378 11116 14194 10633 12476 8559
  Agriculture
总播种面积(千公顷) Total Sown Area              (1000 hectares) 129.47 69.56 78.62 106.51 48.29 113.16 98.79 166.96 72.68 55.23 15.01 19.22 5.79
农林牧渔业总产值(亿元) Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery(100 million yuan) 46.15 24.11 22.66 18.58 13.20 34.97 32.11 48.95 7.01 9.63 6.14 7.48 1.52
        Farming 39.57 18.75 17.09 12.10 11.06 25.84 24.69 38.93 4.74 6.82 3.78 5.36 1.02
        Forestry 0.38 0.33 0.20 0.36 0.15 0.28 0.33 0.38 0.18 0.30 0.16 0.11 0.06
        Animal Husbandry 3.02 2.98 2.87 4.41 1.16 5.89 4.68 6.14 1.78 1.71 1.97 1.19 0.35
        Fishery 0.30 0.18 0.09 0.19 0.04 0.09 0.09 0.21 0.00 0.16 0.04 0.01 0.00
  服务业     Services 2.88 1.87 2.41 1.52 0.79 2.87 2.32 3.29 0.31 0.64 0.19 0.81 0.09
主要农产品产量(万吨)  Output of Major Farm Products       (10000 tons)
        Grain 20.17 9.05 8.05 34.53 5.71 20.76 6.37 17.02 9.97 5.79 0.66 3.59 1.57
        Cotton 21.49 7.13 10.44 1.05 6.51 12.79 12.81 23.34 0.00 0.72 0.09 1.85 0.32
        Oil-bearing Crops 0.00 0.07 0.01 3.17 0.37 1.02 0.02 0.20 1.29 3.07 0.13 0.07 0.00
        Beetroots 0.09 35.72 0.00 33.33 8.16 6.44 2.43 1.01 32.62 8.86 2.05 0.00 0.00
        Fruits 6.86 9.41 5.58 5.53 1.18 1.57 1.70 2.03 0.07 0.20 4.08 5.67 1.50
  牲畜存栏头数(万头只)     Number of Livestock   (10000 heads) 71.46 51.96 84.50 116.45 37.49 106.11 51.90 81.53 60.22 45.09 23.00 38.85 13.14
        Meat 1.77 1.65 1.87 2.61 0.82 4.14 2.11 3.52 1.22 1.20 1.00 0.71 0.23
  业  Industry
工业总产值(亿元) Gross Industrial Output Value     (10000 yuan) 13.79 7.20 2.52 13.42 4.70 9.49 14.52 63.42 3.21 4.87 1.06 3.63 3.47 0.79
# 国有控股企业          State-owned and State-holding Entenrprises 12.05 6.86 2.41 12.81 4.70 6.54 13.00 51.29 3.17 4.79 0.70 2.71 3.21 0.75
# 轻工业     Light Industry 5.52 4.89 0.80 8.90 2.08 3.58 10.90 24.46 2.66 2.10 0.19 2.17 0.52 0.01
  重工业     Heavy Industry 8.27 2.31 1.72 4.52 2.62 5.91 3.62 38.96 0.56 2.76 0.88 1.47 2.94 0.79
主要工业产品产量(万吨) Output of Major Industrial Products(10000 tons)
      Yarn  1.27 1.34 0.42 1.27 2.67 5.23 0.13 0.59 0.07
  布(万米)     Cloth(10000 meter) 351 860                                   163 299 2658 4040                                                                                                      
  机制糖     Machine-made Sugar 8.86 6.46
  原煤     Crude Coal  11.68 31.21 63.19 108.23 8.60 72.77 42.09 17.92 12.17
  发电量(万千瓦小时)     Electricity  (10000 kwh) 30573 489 70 20482 22169 166 49663 223226 5132 8405                                   551                 
  水泥     Cement  86.85 16.99 3.01 93.12 12.90 28.61 0.01
建筑业施工产值(亿元) Output Value of Construction  (100 million yuan) 10.72 5.59 4.75 4.54 2.53 4.53 10.32 15.29 1.69 2.80 29.49 2.17 2.29 1.03
公路运输业 Highways Transportation
客运量(万人)     Passenger Traffic Volume  (10000 persons) 358.18 745.04 131.90 782.00 143.80 1074.41 844.00 1189.80 275.00 377.10 129.00 548.53 277.14 72.65
货运量(万吨)     Freight Traffic            (10000 tons) 328.12 705.54 186.50 564.00 65.20 615.42 663.00 1480.40 127.14 157.35 70.00 1223.96 318.40 4.10
旅客周围量(亿人公里)     Passenger-Kilometers   (100 million passenger-km) 3.22 2.29 0.71 2.98 0.92 6.45 5.12 7.46 1.21 0.93 0.07 0.91 0.66 0.12
货物周转量(亿吨公里)     Freight Ton-Kilometers    (100 million ton-km) 2.95 3.14 1.74 5.04 0.88 4.56 5.98 8.33 2.16 2.64 0.25 4.50 1.35 0.17
国内贸易 Domestic Trade
社会消费品零售总额(亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 6.03 8.53 4.37 4.17 3.35 11.12 6.87 19.15 2.92 4.19 0.20 4.46 2.25 0.46
进出口总额(万美元) Total Exports and Imports   (USD 10000 ) 1553 143 2462 22216 20424 12556 1134 11988 1378 1917 169 30576 32 21491