2-18  按要素分列的分行业生产总值
       Gross Domestic Product by Factor and Sector
计量单位:万元 (2005年) (10000 yuan)
                 Iterm     按2000年可比价计算
合计(按当年价计算) 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Net Taxes on Production Depreciation of Fixed Assets Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2000
收入总值 Gross National Income 3264348 1952231 268769 447342 596006 2982125
生产总值 Gross Domestic Product 3311246 1976459 268769 447342 618676 3012939
第一产业 Primary Industry 1306458 868597 6630 99621 331610 1137769
  农林牧渔服务业   Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 95093 50303 1243 21187 22360 80213
第二产业 Secondary Industry 833482 409213 124529 151368 148372 766482
      Industry 564964 230806 95503 133308 105347 530464
  建筑业   Construction 268518 178407 29026 18060 43025 236018
第三产业 Tertiary Industry 1171306 698649 137610 196353 138694 1108688
  交通运输、仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 115084 65044 16390 16220 17430 110760
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Deliver,Computer Service and Software 24922 5326 2195 8484 8917 24293
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 196842 109581 28610 23033 35618 193192
  住宿和餐饮业   Accommodation and Catering Services Industry 58058 38444 7423 9134 3057 54862
  金融业   Finance 226487 109232 64449 12363 40443 205896
  房地产业   Real Estate Trade 96192 8856 11869 61501 13966 91871
  租赁和社会服务业   Leasing and Business Service 16094 13591 1190 5764 -4451 14991
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technique Service and Geological Prospecting 25503 19220 1532 2045 2706 24067
  水利、环境和公共设施管理业   Water Conservancy,Environment and Public Facilities Management 25669 15004 279 4542 5844 23762
  居民服务和其他服务业   Resident and Other Services  46312 33293 2388 5373 5258 45118
      Education 114514 98115 237 14975 1187 108686
  卫生、社会保障和社会福利业   Health Care,Social Security and Welfare 75737 60554 239 10413 4531 71427
  文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Recreation 11207 7911 591 2316 389 10481
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization  138685 114478 218 20190 3799 129282
国(地区)外净要素收入 the Net Factor Income from Abroad(Region) -46898 -24228     -22670 -30814