2-22  各师农林牧渔业增加值
Value-added Of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Division
计量单位:万元 (2005年) (10000 yuan)
    Unit           农林牧渔服务业
Total Farming Forestry Animal Husbandry Fishery  Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services
  Total 1306458 1023427 14880 166863 6195 95093
  Division 1 219908 190287 1948 13386 1638 12649
  Division 2 126018 102389 1879 14225 800 6725
  Division 3 99811 74503 748 13143 347 11070
  Division 4 92618 61418 1933 20517 792 7958
  Division 5 63915 54033 603 4619 191 4469
  Division 6 168224 126776 1334 24786 366 14962
  Division 7 156205 120319 1888 22044 313 11641
  Division 8 235000 191163 1641 26203 1029 14964
  Division 9 33560 21333 872 9644 10 1701
  Division 10 33678 25771 703 4277 464 2463
建工师 Construction Division 
十二师 Division 12  25275 16905 632 6914 99 725
十三师 Division 13 39335 29799 408 4827 51 4250
十四师 Division 14 7706 5020 273 1956 457
国资公司 State-owned Property Company 
新天集团 Suntime Group 5205 3711 18 322 95 1059
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG            
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.