2-30  各师人均生产总值
Per Capita Gross Domestic Product by Division
计量单位:元 (yuan) 
     Unit 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
      Total 464 900 2134 5390 7276 7773 8644 10222 11313 12900
      Division 1 357 978 3016 7898 8415 8903 9871 11285 12572 13937
      Division 2 566 971 2454 5667 7145 7731 8469 9785 10735 12063
      Division 3 269 669 1381 4319 4778 5272 5706 8446 8442 8783
      Division 4 421 750 1833 4880 6873 7607 8178 9067 9879 10630
      Division 5 350 793 2350 4940 6985 7543 8328 9758 10507 10906
      Division 6 376 957 1732 4691 6272 6157 7151 8937 9972 11516
      Division 7 507 830 2259 5250 8112 8093 9197 11047 12244 14006
      Division 8 577 932 2319 5219 8011 8156 9197 10529 10825 12246
      Division 9 600 822 1500 3187 6143 7122 7765 8502 9498 10588
      Division 10 427 735 1663 3307 4745 6155 7082 7731 9221 10679
    Construction Division  467 1004 1684 4283 8295 10284 11089 12583 21971 23443
    Division 12  344 861 1514 4176 5936 6634 7122 7972 9451 11256
    Division 13 155 459 1030 2797 5806 6283 6825 7946 8484 10387
    Division 14 1079 2148 6041 3560 3778 4378 5313 5874 6524
国 资 公 司 State-owned Property Company  25016 38821 67399
新天集团 Suntime Group 17626 7898
中基公司 Chalkis Company 133063 205952
兵 团 直 属 Directly under XPCG     2165 10798         40888 44247
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.