3-5    人口增减变动情况
Increase and Decrease of Population
计量单位:人 (2005年) (person)
                  维吾尔族 哈萨克族     蒙古族 其他民族
      #农林牧                    
Item              
  Total  Farm Han Uygur Kazak Hui Mongolian Others
年初人口 Total Population(Year-beginning) 2563837 1902071 2256983 174198 42359 65645 6425 18227
年内增加数 Added Population 123942 40104 107054 9524 1897 2777 349 2341
            Move into 107561 27380 94349 7273 1279 2194 265 2201
    #区外迁入         Transferred from Other Regions 29442 21652 28808 45 23 240 18 308
            Birth 16381 12724 12705 2251 618 583 84 140
    出生率(‰)         Birth Rate(‰) 6.38 6.72 5.63 12.76 14.46 8.91 13.00 7.53
年内减少数 Decreased Population 117999 45809 106777 4992 1154 3164 276 1636
            Move out 106065 36266 96316 4137 901 2910 244 1557
    #迁往区外         Transferred to Other Regions 17028 13227 16586 95 109 66 8 164
            Death 11934 9543 10461 855 253 254 32 79
    死亡率(‰)        Death Rate(‰) 4.65 5.04 4.63 4.84 5.92 3.88 4.95 4.25
年底人口数 Total Population(Year-end) 2569780 1896366 2257260 178730 43102 65258 6498 18932
               Male 1346901 987866 1183204 93612 22596 34064 3389 10036
               Female 1222855 908500 1074056 85118 20506 31170 3109 8896
    农业人口    Agricultural Population 1332458 1161250
    非农业人口    Non-agricultural Population 1237322 735116
自然增长率(‰) Natural Growth Rate(‰) 1.73 1.68 0.99 7.91 8.54 5.03 8.05 3.28
年底总户数(户) Total Household(Year-end)(household) 860990 611744