4-33  在岗职工工资总额及构成
Total Wages of Staff and Workers on The Job and Composition
    工资总额(万元)     构成(%)(工资总额=100)
    composition in percentage
#国有单位 #集体单位 #国有单位 #集体单位
  Total Wages(10000yuan) State-owned Units Collective-owned Units State-owned Units Collective-owned Units
1956 11388 11388            100
1957 14308 14308            100
1962 27256 27256            100
1965 37931 37931            100
1970 48178 46933 1245 97.4 2.6
1975 43450 42173 1277 97.1 2.9
1980 76082 74178 1904 97.5 2.5
1985 100652 96846 3806 96.2 3.8
1990 179535 175000 4535 97.5 2.5
1991 192734 187837 4897 97.5 2.5
1992 205133 199473 5660 97.2 2.8
1993 227662 224219 3443 98.5 1.5
1994 301018 295942 5076 98.3 1.7
1995 395901 389608 5330 98.4 1.3
1996 445281 436160 6569 97.9 1.5
1997 511229 501042 6123 98.0 1.2
1998 480237 469085 4755 97.7 1.0
1999 433471 423569 4651 97.7 1.1
2000 516897 500038 4390 96.7 0.8
2001 525694 479079 3583 91.1 0.7
2002 594249 524738 3026 88.3 0.6
2003 788776 702984 2673 89.1 0.4
2004 830326 728785 3439 87.8 0.5
2005 887344 772908 861 87.1 0.1
注:1998年及以后年份工资总额为在岗职工工资总额。
Note:Data on total wages since 1998 refer to wages of fully employed staff and workers.