5-13  按用途分列的国有单位固定资产投资及构成
Investment in Fixed Assets of State-owned Units and its Composition by Use
(2005年)
               投资总额       构成 (%) Composition(%)
    (万 元) 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Unit Total           (10000 yuan) Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1950 2434 1850            584 76.0 24.0
1952 11311 3996 4495 2820 35.3 39.8 24.9
1954 4924 1753 1880 1291 35.6 38.2 26.2
1957 12227 7129 574 4524 58.3 4.7 37.0
1962 10636 5908 2187 2541 55.5 20.6 23.9
1965 12471 5567 3451 3453 44.6 27.7 27.7
1970 13907 4177 6509 3221 30.0 46.8 23.2
1975 6258 3882 570 1806 62.0 9.1 28.9
1978 14575 7787 3463 3325 53.4 23.8 22.8
1979 23396 13641 3458 6297 58.3 14.8 26.9
1980 35225 17613 5424 12188 50.0 15.4 34.6
1981 36902 15072 8125 13705 40.9 22.0 37.1
1982 43174 17258 10237 15679 40.0 23.7 36.3
1983 35659 13042 8949 13668 36.6 25.1 38.3
1984 42189 12851 12037 17301 30.5 28.5 41.0
1985 49707 8268 20236 21203 16.6 40.7 42.7
1986 40229 7780 18375 14074 19.3 45.7 35.0
1987 45847 11026 19744 15077 24.0 43.1 32.9
1988 54696 12720 24023 17953 23.3 43.9 32.8
1989 66827 13708 33110 20009 20.5 49.6 29.9
1990 88549 22061 40952 25536 24.9 46.2 28.9
1991 122554 37522 43526 41506 30.6 35.5 33.9
1992 164515 53182 41001 70332 32.3 24.9 42.8
1993 194029 33910 65657 94462 17.5 33.8 48.7
1994 233550 27513 84524 121513 11.8 36.2 52.0
1995 307170 40081 125398 141691 13.1 40.8 46.1
1996 383573 93072 127607 162894 24.2 33.3 42.5
1997 427089 149472 86913 190704 35.0 20.3 44.7
1998 476926 185765 78433 212728 39.0 16.4 44.6
1999 547936 149426 87225 311285 27.3 15.9 56.8
2000 654858 151904 150739 352215 23.2 23.0 53.8
2001 732942 193836 124480 414626 26.4 17.0 56.6
2002 823534 216017 158589 448928 26.2 19.3 54.5
2003 946698 275194 180012 491492 29.1 19.0 51.9
2004 886215 286248 131962 468005 32.3 14.9 52.8
2005 1025106 230603 206062 588441 22.5 20.1 57.4
    Division 1 140115 32568 8656 98891 23.2 6.2 70.6
    Division 2 65301 19329 13603 32369 29.6 20.8 49.6
    Division 3 77484 27118 7969 42397 35.0 10.3 54.7
    Division 4 59391 11304 4168 43919 19.0 7.0 74.0
    Division 5 41795 9257 6243 26295 22.2 14.9 62.9
    Division 6 110844 17192 34887 58765 15.5 31.5 53.0
    Division 7 92742 24123 14111 54508 26.0 15.2 58.8
    Division 8 228729 49223 102468 77038 21.5 44.8 33.7
    Division 9 33535 4148 1605 27782 12.4 4.8 82.8
    Division 10 39518 9302 6455 23761 23.6 16.3 60.1
建 工 师 Construction Division  11080 1414 9666 12.8 87.2
十 二 师 Division 12 20332 4702 935 14695 23.1 4.6 72.3
十 三 师 Division 13 32865 11466 1528 19871 34.9 4.6 60.5
十 四 师 Division 14 17188 9480 510 7198 55.1 3.0 41.9
国资公司 State-owned Property  Company  20692 837 19855 4.0 96.0
新天集团 Suntime Group 5548 910 502 4136 16.4 9.0 74.6
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG 27947 481 171 27295 1.7 0.6 97.7