7-13  房屋销售价格指数
Sale Price Indices of Houses
 (上年=100)                     (2005年) (Preceding Year=100)
      Item   二季度 三季度 四季度
First Second Third Fourth
Quarter Quarter Quarter Quarter
房屋销售价格指数 Sale Price Indices of Houses 101.9 101.0 100.7 100.1
商品房 Commercial Houses 102.2 101.1 100.1 99.8
        Residential Buildings 102.9 100.2 100.0 99.2
      经济适用房      Economical Houses 101.1 101.4 100.1 100.3
      普通住宅      General Residential Buildings 104.4 99.5 100.0 100.1
        多层住宅         Multilayer Buildings 102.6 100.2 100.2 100.7
        高层住宅         High-layer Buildings 106.8 96.8 99.8 98.9
      豪华住宅      Luxury Residential Buildings 101.1 100.5 99.3 94.1
  非住宅   Non-Residential Buildings 100.8 102.8 100.5 100.9
     写字楼      Office Buildings 100.0 103.3 102.2 104.5
     商业用房      Houses for Business Use 99.8 103.1 99.1 97.9