9-4   各师按行业分列的农业总产值
 Gross Output Value of Agriculture by Sector and Division
  计量单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
                         Item                                                             十 二 师 十 三 师 十 四 师 新天集团
Total   Division 1  Division 2  Division3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14 Suntime Group
  农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  2735153 461495 241075 226648 185766 131975 349739 321078 489493 70124 96318 61381 74785 15240 10036
   农业产值合计                               Output Value of Farming 2104683 395684 187494 170948 120875 110507 258428 246931 389312 47483 68229 37787 53518 10307 7180
     谷物及其他作物                                 Cereal and Others 1844290 375965 137760 153088 106596 102201 235124 209402 361445 45079 57993 11479 36526 6930 4702
                                                  Cereal 209878 29705 13942 11719 48504 9546 32589 8151 22986 15380 7984 1071 5921 1986 394
                                                        Tubers 4099 5 81 760 65 169 157 106 149 2464 55 88
       油料作物                                           Oil-bearing Crops 29994 25 180 43 7805 1614 2650 106 523 3917 12272 341 298 12 208
                                                     Soybeans 12278 49 26 9437 48 71 1472 111 1034 30
       棉花(皮棉)                                         Cotton(lint) 1451657 343706 109822 136405 13723 87706 190823 192856 329980 10342 1342 28283 4297 2372
        # 棉                                            Cotton Seed 156322 29655 12354 15699 1897 8033 16640 27801 39061 882 157 3534 368 241
       麻类(熟麻皮)                                     Fiber Crops 1613 780 174 29 140 490
                                                        Beetroots 33365 23 8814 8433 2155 1685 740 253 8514 2150 547 51
                                                        Tobacco 115 115
       其他作物                                           Others 101291 2457 4971 4840 17039 893 7108 7549 6074 16911 23572 5684 1969 547 1677
     蔬菜园艺作物                                       Vegetable and Horticulture Crop 129883 2887 26975 3217 4101 2739 15197 30536 21580 1318 3339 14893 2868 170 63
        # 工业用番茄                                   Tomato for Industry 47866 12405 1 498 1551 9708 7991 8390 211 189 6922
          工业用辣椒                                   Hot Pepper for Industry 12522 207 11624 127 218 14 332
          水果、饮料和香料作物             Fruit,Beverage and Spice Crop 128026 16832 22631 14268 10125 5236 7425 6933 6259 901 6865 11384 14124 3195 1848
               # 水                Fruit  98080 16344 21085 9373 9182 3577 3433 4315 4460 121 360 10635 11134 2935 1126
                                 Melon 26490 488 1358 2963 943 349 3992 2618 1799 780 6505 723 2990 260 722
        材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 2484 128 375 53 331 682 60 28 185 32 31 12 567
    林业产值合计                               Output Value of Forestry 32343 3783 3322 2024 3599 1509 2844 3331 3781 1766 2993 1619 1082 578 112
      林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 29235 3485 2783 1474 2476 1354 2792 3294 3629 1723 2993 1580 1010 530 112
      林产品                                     Wood Products 580 148 395 6 31
      木材采运                         Timber Conveyance 2528 150 539 155 1123 155 52 31 152 43 39 72 17
    牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 382453 30215 29809 28675 44107 11638 58915 46783 61445 17793 17088 19715 11929 3477 864
      牲畜饲养              Livestock Feeding 221264 17741 12128 22400 28390 6974 31020 26718 28810 14380 8898 11735 8295 3030 745
                                                Cattle and Buffaloes 42842 4569 2115 4618 6535 1576 5729 4160 5309 1892 1533 2813 1448 205 340
                                          Sheep and Goats 110518 8905 6812 14371 13378 3515 18535 7515 10135 10018 6221 3278 5167 2405 263
        其他牲畜饲养                                        Others 3501 70 270 664 1081 64 485 68 84 121 44 157 306 87
        奶产品    Milk Products 45280 3055 2006 1928 3812 563 3187 12164 11187 884 597 4938 879 25 55
        毛绒产品    Hair and Cashere Products 18333 1142 852 313 3584 1238 3058 2811 2095 1465 503 526 495 164 87
        其他牲畜产品    Other Livestock Products 790 73 506 18 26 23 144
      猪的饲养    Pork Feeding 102891 9460 11333 3714 8063 3318 18504 11215 22628 1522 5583 4546 2821 128 56
      家禽的饲养                                Poultry Feeding 46436 2240 1654 2106 6498 1308 9052 7446 8495 1215 2110 3232 753 298 29
      #禽                                  Poultry Eggs 22687 1017 1068 1660 4171 828 1997 2881 5169 786 1420 1142 403 127 18
        其他动物及产品                            Other Animal and Products 11829 774 4694 455 1156 38 325 1404 1506 676 497 202 60 8 34
        狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 33 14 6 13
    渔业产值合计                                Output Value of Fishery 14136 3012 1766 875 1938 388 901 867 2104 29 1567 394 138 157
    农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 201538 28801 18684 24126 15247 7933 28651 23166 32851 3053 6441 1866 8118 878 1723
 注: 本表按当年价格计算
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.