9-28  各师猪生产情况
Pig Production by Division
计量单位:万头                          (2005年) 
          Item                                                    十 二 师 十 三 师 十 四 师 新天集团
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14 Suntime Group
  年 初 数                                 Number at the Beginning of the Year 77.09 7.34 7.45 3.20 5.69 2.68 15.04 5.95 18.59 0.58 4.88 3.16 2.34 0.09 0.10
  年内增加                                 Increase in the Year 137.50 12.51 14.92 4.79 10.67 4.72 25.25 11.61 35.24 1.47 6.65 6.11 3.30 0.15 0.11
    繁殖成活数                               Number of Breeding Survival 100.39 9.36 13.07 3.28 7.40 3.60 15.58 6.55 30.24 0.40 5.66 2.84 2.21 0.14 0.06
                                       Buy In 36.93 3.15 1.84 1.41 3.27 1.12 9.67 5.06 4.93 1.07 0.99 3.27 1.09 0.01 0.05
                                         Other 0.18 0.01 0.10 0.07
  年内减少                                 Decrease in the Year 126.46 11.12 13.56 4.29 10.18 5.03 23.22 11.72 31.33 1.28 6.10 5.40 2.99 0.14 0.10
    成、幼畜死亡数                          Death of  Adult and Infant Animals  2.86 0.31 0.19 0.03 0.08 0.17 0.39 0.07 1.53 0.05 0.02 0.02
                                       Sold out 95.81 7.65 10.96 1.81 8.48 3.48 18.55 6.50 26.04 0.75 4.43 4.84 2.19 0.08 0.05
    # 仔畜                                     Infant Animals 7.45 0.91 0.85 0.09 0.48 0.81 0.41 0.85 1.68 0.06 0.46 0.52 0.32 0.01
    自宰自食数                               Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 27.75 3.16 2.38 2.45 1.62 1.38 4.28 5.15 3.75 0.53 1.62 0.54 0.78 0.06 0.05
                                         Other 0.04 0.03 0.01
  年末实有数                               Number at the Year-end 88.13 8.73 8.81 3.70 6.18 2.37 17.07 5.84 22.50 0.77 5.43 3.87 2.65 0.10 0.11
  # 实际参加农事劳役的                       Draught Animal
  # 能繁殖的母畜                             Reproducable Female Animals 9.40 0.94 1.26 1.14 0.50 0.24 1.30 0.44 2.66 0.04 0.37 0.31 0.18 0.01 0.01
  年内仔畜死亡                             Death of Infant Animals in the Year 3.58 0.42 0.41 0.11 0.15 0.12 0.32 0.19 1.68   0.10 0.03 0.05