9-29  各师羊生产情况
 Sheep and Goats Production by Division
计量单位:万只                                                                               (2005年)
                                                          十 二 师 十 三 师 十 四 师 新天集团
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14 Suntime Group
  年 初 数                                 Number at the Beginning of the Year 587.34 51.77 35.73 65.85 92.55 31.34 72.85 41.34 49.94 52.37 34.23 15.97 30.43 11.78 1.19
  年内增加                                 Increase in the Year 518.34 40.85 30.74 69.76 72.55 18.12 78.12 29.87 43.25 48.24 33.13 15.99 24.84 11.79 1.09
    繁殖成活数                               Number of Breeding Survival 373.17 29.38 21.53 54.10 53.41 14.22 39.23 23.01 34.99 39.24 26.19 11.24 16.07 9.63 0.93
                                       Buy In 144.21 11.28 8.86 15.46 19.10 3.89 38.89 6.86 8.15 9.00 6.94 4.75 8.77 2.16 0.10
                                         Other 0.96 0.19 0.35 0.20 0.04 0.01 0.11 0.06
  年内减少                                 Decrease in the Year 461.12 34.90 26.45 64.37 63.42 16.63 66.45 28.39 39.32 42.69 29.45 14.86 21.86 11.35 0.98
    成、幼畜死亡数                          Death of  Adult and Infant Animals  9.79 0.61 0.48 0.60 0.95 0.27 1.21 0.64 1.38 0.67 0.51 0.35 1.61 0.50 0.01
                                       Sold out 366.28 30.35 23.51 37.89 56.73 12.79 53.81 17.10 32.59 39.39 24.69 13.44 15.58 7.85 0.56
    # 仔畜                                     Infant Animals 19.02 2.18 0.77 1.41 3.78 0.53 1.65 2.72 2.05 0.37 0.08 0.40 1.63 1.45
    自宰自食数                               Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 84.49 3.94 2.36 25.88 5.46 3.57 11.43 10.65 5.35 2.63 4.25 1.07 4.67 3.00 0.23
                                         Other 0.56 0.10 0.28 0.18
  年末实有数                               Number at the Year-end 644.56 57.72 40.02 71.24 101.68 32.83 84.52 42.82 53.87 57.92 37.91 17.10 33.41 12.22 1.30
  # 实际参加农事劳役的                       Draught Animal
  # 能繁殖的母畜                             Reproducable Female Animals 388.92 37.78 22.10 49.22 62.44 19.26 48.60 16.64 28.64 38.86 24.72 12.22 18.94 8.52 0.98
  年内仔畜死亡                             Death of Infant Animals in the Year 9.77 0.66 0.44 0.59 1.02 0.29 0.60 2.77 1.25 1.03 0.31 0.16 0.54 0.10 0.01