9-30  各师绵羊生产情况
Sheep Production by Division
计量单位:万只                                                                             (2005年) 
                                                       十 二 师 十 三 师     新天集团
Total   Division 1  Division 2  Division 3  Division 4  Division 5  Division 6  Division 7  Division 8  Division 9  Division 10  Division 12  Division 13  Division 14 Suntime Group
  年 初 数                                 Number at the Beginning of the Year 527.81 47.39 34.27 55.55 91.00 30.22 60.46 34.27 41.33 48.16 33.58 14.44 25.02 11.03 1.09
  年内增加                                 Increase in the Year 457.70 37.04 29.41 57.59 71.28 17.51 62.56 23.80 35.55 43.78 32.53 14.30 20.75 10.58 1.02
    繁殖成活数                               Number of Breeding Survival 331.67 26.54 20.73 44.31 52.53 13.71 31.46 18.64 28.67 36.10 25.60 10.05 13.40 9.07 0.86
                                       Buy In 125.34 10.31 8.48 13.18 18.71 3.79 31.10 5.16 6.79 7.68 6.93 4.25 7.35 1.51 0.10
                                         Other 0.69 0.19 0.20 0.10 0.04 0.01 0.09 0.06
  年内减少                                 Decrease in the Year 401.18 31.49 25.27 52.32 62.36 15.85 53.16 20.67 31.05 37.62 29.00 13.39 18.00 10.09 0.91
    成、幼畜死亡数                          Death of  Adult and Infant Animals  8.24 0.53 0.47 0.42 0.95 0.27 0.94 0.58 1.14 0.61 0.49 0.29 1.08 0.46 0.01
                                       Sold out 323.93 27.40 22.59 31.35 55.82 12.22 44.48 11.71 26.06 34.83 24.40 12.21 13.08 7.28 0.50
    # 仔畜                                     Infant Animals 15.92 1.85 0.72 0.90 3.65 0.47 1.32 2.01 1.72 0.35 0.08 0.29 1.44 1.12
    自宰自食数                               Slaughtered and Eaten by Peasants Themselves 68.45 3.56 2.11 20.55 5.31 3.36 7.74 8.38 3.85 2.18 4.11 0.89 3.84 2.35 0.22
                                         Other 0.56 0.10 0.28 0.18
  年末实有数                               Number at the Year-end 584.33 52.94 38.41 60.82 99.92 31.88 69.86 37.40 45.83 54.32 37.11 15.35 27.77 11.52 1.20
  # 实际参加农事劳役的                       Draught Animal
  # 能繁殖的母畜                             Reproducable Female Animals 353.42 34.77 21.18 41.98 61.55 18.77 39.43 14.78 24.53 36.39 24.25 11.09 15.77 8.03 0.90
  年内仔畜死亡                             Death of Infant Animals in the Year 8.29 0.58 0.44 0.42 1.00 0.29 0.43 2.19 0.99 1.00 0.31 0.14 0.41 0.08 0.01