9-41  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                      (2005年)                              (10 000 yuan)
          Item 团场合计Total  
#中心团场Center Farm #小城镇团场Small Town Farms #植棉   团场Cotton-planting Farm #边境团场Border Farms #少数民族聚居团场Minority Farms #贫困团场Needy Farms
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  2598020 533485 762524 2053081 503919 327050 407861
  农业产值合计                               Output Value of Farming 1996644 412430 591784 1636580 361957 227246 285669
   谷物及其他作物                                 Cereal and Others 1743567 355370 513534 1478385 321877 177338 242176
                                                Cereal 199481 49590 40746 88497 101284 32027 67576
                                                      Tubers 4084 1381 200 216 1293 2085 2216
     油料作物                                           Oil-bearing Crops 29817 7295 6361 3983 25375 4499 20419
                                                   Soybeans 12126 1460 2602 1449 5166 632 2992
     棉花(皮棉)                                         Cotton(lint) 1362268 263753 429041 1347482 109146 117566 80585
      # 棉                                            Cotton Seed 147157 31948 47916 145144 11004 13761 8944
     麻类(熟麻皮)                                     Fiber Crops 1613 75 537 1386 185 1092
                                                      Beetroots 33259 8047 8521 5044 18264 3408 16947
                                                      Tobacco 115
     其他作物                                           Others 100804 23770 25527 31715 59964 16936 50350
   蔬菜园艺作物                                       Vegetable and Horticulture Crop 125431 26999 38814 73532 12063 21057 18385
   # 工业用番茄                                   Tomato for Industry 47252 7325 11149 25465 2330 11448 7117
     工业用辣椒                                   Hot Pepper for Industry 12511 4144 4560 553 552 230 1353
      水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 125078 29099 38465 83270 27112 28423 24111
      #                     Fruit  95718 20777 29207 64924 15486 24875 13783
                            Melon 25904 7175 8536 15104 10317 3466 9558
       材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 2568 962 973 1397 905 428 997
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 31433 5690 7870 18717 10264 4260 8652
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 28349 4858 7067 17303 9378 3577 7861
    林产品                                     Wood Procucts 580 294 333 577 5 146 133
    木材采运                         Timber Conveyance 2504 538 470 836 881 537 658
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 371133 74453 101609 241240 95238 69100 86499
    牲畜饲养              Livestock Feeding 215758 38040 57514 131544 64671 52314 60677
                                              Cattle and Buffaloes 41824 8612 10540 25415 11380 11710 9967
                                        Sheep and Goats 108769 19095 27557 63519 38445 27000 35557
      其他牲畜饲养                                        Others 3494 806 658 1286 1700 1739 1425
      奶产品    Milk Products 42850 6612 13560 30744 5548 8292 7753
      毛绒产品    Hair and Cashere Products 18110 2843 5017 9953 7445 2957 5766
      其他牲畜产品    Other Livestock Products 711 72 182 62 153 616 209
    猪的饲养    Pork Feeding 99819 24758 29119 71309 19180 9367 16001
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 44003 8932 12337 29905 9256 6537 7996
      #禽                                  Poultry Eggs 21034 4962 5992 13061 5663 3699 4635
     其他动物及产品                            Other Animal and Products 11522 2723 2639 8464 2131 869 1812
      狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 33 20 13 13
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 9832 3683 2336 4899 2817 545 3098
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 188978 37229 58925 151645 33742 25899 23943
注:本表按现行价格计算。
Note:Data in this taale are calculated at current prices