9-42  按不同类型分团场农业总产值
Gross Output Value of Agriculture for Farms by Different Types
计量单位:万元                      (2005年)                              (10 000 yuan)
          Item 团场合计Total  
#中心团场Center Farm #小城镇团场Small Town Farms #植棉   团场Cotton-planting Farm #边境团场Border Farms #少数民族团场Minority Farms #贫困团场Needy Farms
农林牧渔业总产值总计                     Total Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal  Husbandryand Fishery  1328210 270501 400484 1035014 250582 183299 206565
  农业产值合计                               Output Value of Farming 1026858 210923 313151 827048 180783 133831 146836
   谷物及其他作物                                 Cereal and Others 853770 175450 260569 727084 154915 92395 115658
                                                Cereal 81159 20109 16704 35847 41571 12433 27647
                                                      Tubers 811 255 39 35 300 430 447
     油料作物                                           Oil-bearing Crops 12575 2503 2465 1677 10589 2454 7762
                                                   Soybeans 5939 676 1300 690 2572 333 1421
     棉花(皮棉)                                         Cotton(lint) 678893 133691 220961 671694 56176 64840 40714
      # 棉                                            Cotton Seed 70153 15582 24274 69260 5571 6342 3931
     麻类(熟麻皮)                                     Fiber Crops 974 8 335 810 134 578
                                                      Beetroots 22681 5427 5787 3287 12333 2301 11572
                                                      Tobacco 29
     其他作物                                           Others 50709 12781 12978 13854 30564 9470 25517
   蔬菜园艺作物                                       Vegetable and Horticulture Crop 86453 15554 23040 46104 6360 18274 13513
   # 工业用番茄                                   Tomato for Industry 42741 6821 9130 21568 2140 11357 5499
     工业用辣椒                                   Hot Pepper for Industry 9291 3638 2825 142 261 230 1244
      水果、饮料和香料作物         Fruit,Beverage and Spice Crop 85766 19610 29010 53494 19315 23110 17441
      #                     Fruit  68060 14470 23428 42168 12572 20844 11232
                            Melon 15359 4208 4988 9070 6006 2189 5650
       材(种 植)                                Medical Materials(Planting) 869 309 532 366 193 52 224
  林业产值合计                               Output Value of Forestry 14789 2824 3629 7926 5387 2071 4630
    林木的培育和种植                             Naturing and Planting of Wood 12063 2162 3051 6989 4483 1522 3940
    林产品                                     Wood Procucts 195 110 107 195 1 63 53
    木材采运                         Timber Conveyance 2531 552 471 742 903 486 637
  牧业产值合计                               Output Value of Animal Husbandry 162495 34078 44047 104205 42186 31921 38501
    牲畜饲养              Livestock Feeding 89504 16101 24053 52522 28302 23997 26919
                                              Cattle and Buffaloes 22160 4657 5450 13091 6207 8046 5775
                                        Sheep and Goats 29721 5469 7047 15932 11733 7908 10842
      其他牲畜饲养                                        Others 1532 306 408 788 608 878 550
      奶产品      Milk Products 17415 2691 5370 12322 2348 3430 3249
      毛绒产品      Hair and Cashere Products 18369 2926 5613 10149 7274 3512 6315
      其他牲畜产品      Other Livestock Products 307 52 165 240 132 223 188
    猪的饲养    Pork Feeding 30516 7507 8347 21822 5683 2981 4678
    家禽的饲养                                Poultry Feeding 28462 5896 8092 19016 6167 4415 5237
      #禽                                  Poultry Eggs 16389 3984 4599 10252 4234 2795 3445
    其他动物及产品                            Other Animal and Products 14003 4573 3555 10838 2034 526 1664
    狩猎及捕捉动物                              Hunting and Catching Animal 9 6 3 3
  渔业产值合计                                Output Value of Fishery 5973 2319 1444 2821 1751 358 1942
  农林牧渔服务业产值合计                                Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 118095 20357 38213 93014 20475 15118 14656
注:本表按1990年不变价格计算。
Note:Data in this table are calculated at comparable prices in 1990.