10-14  各师规模以上工业企业主要经济指标
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated By Division
  计量单位:万元 (2005年) (10000 yuan)
单位 Unit 资产合计 固定资产合计 流动资产合计 负债合计       主营业务收入 主营业务成本   营业费用 管理费用 营业利润 利润总额 利税总额 就业人员年平均人数(人)
流动负债合计 所有者权益合计 #国家资本 主营业务税金及附加
Total Assets Fixed Assets Circulating   Funds Total Liabilities Liquid Liabilities Creditors Equity National Capital Main Business Income Main Business Cost Main Business Tax and Affixture Operation Expenses Administrative Expenses Operation Business Profits Total Profits Total Profits and Taxes Average Annual Exployees(person)
    Total  2790232 1352751 1193405 1925466 1364528 832896 358898 1200554 966510 11188 66661 93954 16452 26778 95636 65064
    Division 1 260534 133371 74603 126717 102206 133817 63533 88017 74050 244 2190 10087 -952 4392 9799 7020
    Division 2 68140 32503 31163 79403 75262 -11263 12186 30384 25346 197 1335 3442 203 740 2076 4781
    Division 3 34053 22354 11098 19784 8570 14269 13704 8684 8651 -12 22 808 -493 -399 539 542
    Division 4 253401 102544 103646 115267 97832 138134 39941 108451 72930 5172 5574 9369 13892 16159 30954 8177
    Division 5 78128 46719 26963 56220 30881 21908 14598 38957 36216 130 681 2630 -1314 -1001 219 2787
    Division 6 108532 51613 50046 72244 60935 36289 19424 57045 45743 141 2412 4936 2684 2526 4873 4628
    Division 7 89144 63844 24997 57719 20980 31426 12360 28550 22995 76 2194 1426 -240 774 3060 1790
    Division 8 1217205 603530 524125 906090 639920 287526 108997 581086 477738 3081 28876 41677 9502 11934 40834 24900
    Division 9 33522 16236 17075 16434 14131 17089 18401 28516 23159 177 757 1500 3390 3627 5414 937
    Division 10 42311 30359 10155 26571 15093 15740 11517 15312 12722 57 1383 1119 -672 -739 -16 943
建 工 师 Construction Division  2390 1235 1145 806 806 1584 90 3407 3167 1 61 270 -88 -75 33 352
十 二 师 Division 12 8830 2283 3926 4697 4135 4133 2652 6289 4861 57 778 929 -182 10 772 1515
十 三 师 Division 13 28451 13467 10810 14890 11462 13561 4100 17960 12793 76 464 1333 3383 3441 4559 1241
十 四 师 Division 14
国资公司 State-owned Property Company  76191 37926 32581 57039 32222 19153 10381 52003 44503 58 2873 5258 -2271 -2066 -161 2447
新天集团 Suntime Group 203351 84597 117631 174958 83042 22886 25726 21165 14922 1587 9429 6008 -17620 -19732 -18145 840
中基公司 Chalkis Company  275903 106530 147589 192367 162823 80763 #VALUE! 96590 70828 140 6854 1865 7068 7059 10612 1743
兵团直属 Directly under XPCG 10146 3641 5851 4263 4229 5883 1289 18141 15886 6 779 1299 163 131 215 421