10-16    规模以上工业企业主要经济效益指标         
Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size
(2005年)
                      Item 工业经济综合效益综合指数(%) 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次/年) 全员劳动生产率(元/人年) 工业成本费用利润率(%) 工业销售率(%) 工业增加值率(%)
Comprehensive Index of industry Economic Results(%) Ratio of Total Assets to Industrial Output Value(%) Ratio of Capital Hild and Rise(%) Assets Liability Ratio(%) Number of Times of Annual Turnover Circulation Funds(times/year) Over Labor Productivity(yuan/person-year) Ratio of  Profits to Industrial Cost(%) Ratio of Industrial Products Sold(%) Ratio of Value Added to Gross industrial Output Value(%)
        Total 98.16 5.41 97.06 69.01 1.02 56103 2.28 96.90 31.37
# 国有及国有控股企业   State-owned and State-controlled Shareholding Enterprises  96.20 5.42 98.06 69.47 0.94 54981 2.11 97.84 32.87
按登记注册类型分 Grouped by Status of Registration
内资企业 Domestic Enterprises 94.07 5.19 94.94 69.62 0.99 53752 1.89 97.08 31.63
  国有企业   State-owned Enterprises 24.56 0.56 65.58 78.65 0.84 25374 -7.66 100.32 31.16
  集体企业   Share Cooperative Enterprises 94.12 1.50 125.40 69.87 3.64 22571 0.91 92.77 12.75
  股份合作企业   Share Cooperative Enterprises 291.15 30.31 94.53 29.38 3.74 194711 10.87 103.39 28.28
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 91.13 4.86 121.45 67.98 0.93 55104 0.07 98.63 26.28
  国有独资公司     State-owned Corporations with Private-Funds 63.91 1.39 174.75 53.58 1.23 43224 -6.72 96.48 37.11
    其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 91.44 5.00 119.25 68.57 0.93 55442 0.16 98.67 26.11
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 151.72 8.43 92.38 65.73 1.05 100150 7.87 93.41 39.82
  私营企业   Private Enterprises 97.28 7.38 119.47 69.66 1.39 31917 3.21 97.78 21.52
    私营独资企业     Private-funded Enterprises 164.99 7.74 806.11 72.23 0.60 19317 1.16 94.00 14.88
    私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 116.37 10.75 89.90 63.79 1.71 38961 5.28 96.49 22.31
     私营股份有限公司     Private Share-holding Corporations Ltd. 77.45 2.55 127.67 74.61 1.48 28683 0.67 100.04 22.14
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 207.57 10.94 386.62 49.51 0.97 96707 11.97 75.11 23.07
   合资经营企业(港或澳、台)   Joint-Venture Enterprises(with funds from Hong Kong,Macao and Taiwan) 127.02 8.50 112.78 67.04 1.03 68583 5.77 93.39 17.56
    港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Funds from  Hong Kong,Macao and Taiwan 277.07 12.13 654.91 44.54 0.93 118804 17.34 62.42 26.89
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 271.65 15.08 143.11 46.65 3.40 219955 8.54 98.12 28.57
  中外合资经营企业   Joint-Venture Enterprises 366.37 18.31 110.96 50.11 4.79 327380 12.22 99.65 37.50
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 140.19 1.57 100.27 43.25 3.32 104542 0.65 98.08 10.13
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry
轻工业   Light Industry 74.65 3.84 93.47 72.89 0.90 49281 -1.39 98.51 26.40
重工业   Heavy Industry 122.15 6.84 99.70 65.60 1.17 63553 6.04 94.97 37.31
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业    Large-Scale Enterprises 162.74 8.74 96.17 71.77 1.26 116285 7.91 91.05 35.54
中型企业    Medium-Scale Enterprises 78.54 4.44 102.45 68.53 0.79 47208 -0.70 99.11 33.02
小型企业    Small-Scale Enterprises 91.82 4.14 87.80 66.96 1.41 48422 1.57 97.82 25.67
按工业行业分 Grouped by Sector
采掘业 Coal Mining  
煤炭开采和洗选业 Coal Mining and Dressing 194.22 7.36 108.57 51.53 1.04 42190 27.45 107.60 71.25
  烟煤和无烟煤的开采洗选   Soft Coal and Hard Coal Mining and Dressing 194.22 7.36 108.57 51.53 1.04 42190 27.45 107.60 71.25
有色金属矿采选业 Nonferrous Metals Mining and Dressing 464.64 33.53 188.32 43.08 2.90 173160 57.41 108.06 55.41
  常用有色金属矿采选   Common Nonferrous Metals Mining and Dressing 464.64 33.53 188.32 43.08 2.90 173160 57.41 108.06 55.41
非金属矿采选业 Nonmetal Mineral Mining and Dressing 125.42 9.88 102.77 53.81 0.88 28817 11.72 80.13 30.26
  石棉及其他非金属矿采选   Asbestos and Other Nonmetal Minerals Mining and Dressing 125.42 9.88 102.77 53.81 0.88 28817 11.72 80.13 30.26
    石棉、云母矿采选     Asbestos and Mica Minerals Mining and Dressing 101.27 7.20 100.00 61.20 0.67 22059 8.96 66.62 26.40
制造业 Manufacturing
农副食品加工业 Farm and Sideline Food Processing 127.62 9.37 120.73 62.19 1.83 56088 4.58 98.39 16.85
  谷物磨制   Cereal Grain Grinding 131.76 5.89 115.71 51.80 1.87 80387 3.45 97.05 13.50
  饲料加工   Forage Processing 161.25 10.74 93.82 55.82 2.56 96443 5.15 100.21 13.49
  植物油加工   Plant Oil Processing 52.02 -0.71 117.89 69.65 1.55 25986 -4.12 96.47 9.30
  制糖   Sugar Making 218.82 27.40 202.69 56.25 1.81 66222 15.12 99.56 29.94
食品制造业 Food Manufacturing 152.78 6.52 150.02 67.93 0.85 121495 3.95 104.08 29.06
  方便食品制造   Convenient Food Manufacturing 283.03 17.92 121.14 60.83 6.20 197017 6.66 117.26 28.90
  液体乳及乳制品制造   Liquid Milk and Dairy Products Manufacturing 14.16 -5.52 308.74 64.69 1.69 29538 -19.81 95.65 15.58
  罐头制造   Canned Food Manufacturing 189.07 7.68 139.19 69.02 0.71 160063 7.66 102.88 31.32
    蔬菜、水果罐头制造     Canned Vegetable and Fruit Manufacturing 189.07 7.68 139.19 69.02 0.71 160063 7.66 102.88 31.32
饮料制造业 Beverage Manufacturing 84.45 3.94 97.50 64.69 0.49 103472 -7.23 97.67 44.75
  酒的制造   Liquor Brewing 40.58 2.76 94.65 66.00 0.37 82137 -14.44 101.07 45.37
    白酒制造     White Liquor Brewing 264.42 14.75 114.02 36.99 0.75 94691 34.84 99.09 64.42
    葡萄酒制造     Grape Wine Brewing -162.14 -5.94 61.90 86.04 0.18 33117 -52.87 104.68 10.55
  软饮料制造   Soft Beverage Manufacturing 414.84 18.67 131.33 47.22 4.10 394526 15.60 88.49 43.10
    果菜汁及果菜汁饮料制造     Fruit and Vegetable Extrget and Belly-wash Manufacturing 359.80 21.88 130.28 30.77 3.45 278504 19.73 90.37 43.70
    茶饮料及其他软饮料制造     Tea Beverage and Other Soft Beverage Manufacturing 671.68 14.72 134.08 67.11 5.47 843645 10.47 86.16 42.35
纺织业 Textile Industry 21.64 0.61 0.00 103.74 1.00 21648 -4.06 95.08 20.84
  棉、化纤纺织及印染精加工   Cotton, Chemical Fibre and Dying Fine Processing 58.74 1.88 131.45 76.52 1.18 20616 -1.77 97.11 19.55
    棉、化纤纺织加工     Cotton and Chemical Textile Processing 58.74 1.88 131.45 76.52 1.18 20616 -1.77 97.11 19.55
  毛纺织和染整精加工   Woolen Textile,Dying and Finishing Fine Processing -180.20 -5.74 0.00 270.23 0.15 12867 -50.81 96.17 16.04
    毛纺织     Woolen Textile -180.20 -5.74 0.00 270.23 0.15 12867 -50.81 96.17 16.04
  针织品、编织品及其制品制造   Knitted Fabrics and Products Manufacturing 186.11 30.92 113.91 49.49 1.12 34932 16.39 51.74 51.95
    棉、化纤针织品及编织品制造     Cotton and Chemical Fabrics and Products Manufacturing 186.11 30.92 113.91 49.49 1.12 34932 16.39 51.74 51.95
纺织服装、鞋、帽制造业 Textile Clothing, Shoes and Hats Manufacturing 121.10 15.78 88.33 72.72 1.01 26202 8.73 94.61 35.86
家具制造业 Furniture Manufacturing 154.23 18.22 188.81 62.81 1.89 47911 6.05 98.53 17.43
造纸及纸制品业 Paper Making and Paper Products -45.98 -5.11 67.88 59.57 0.50 50356 -28.08 96.38 33.76
  纸浆制造   Paper Pulp Manufacturing 262.90 61.37 -225.00 90.16 8.51 34153 2.81 103.32 29.14
  造纸   Paper Making  -119.31 -7.03 64.81 60.16 0.28 49507 -45.68 94.82 38.23
    机制纸及纸板制造     Machine-Made Paper and Paper Board Manufacturing -119.31 -7.03 64.81 60.16 0.28 49507 -45.68 94.82 38.23
  纸制品制造   Paper Products Manufacturing 206.30 20.26 144.48 45.88 2.78 83283 12.19 97.78 22.26
印刷业和记录媒介的复制 Printing Industry and Recording Media 46.91 0.69 86.46 61.34 1.71 15424 -4.77 105.43 27.15
  印刷   Printing  46.91 0.69 86.46 61.34 1.71 15424 -4.77 105.43 27.15
    书、报、刊印刷     Book, Newspaper and Magazine Printing 49.16 0.58 86.48 59.25 1.98 15394 -4.93 105.65 26.49
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Oil Processing,Coking Plant and Nuclear Elding Processing 319.27 36.88 103.35 16.26 4.66 192376 12.69 104.17 29.11
  炼焦   Coking Plant 319.27 36.88 103.35 16.26 4.66 192376 12.69 104.17 29.11
化学原料及化学制品制造业 Chemical Materials and Chemical Products Manufacturing 96.95 7.25 96.35 66.41 0.94 39529 3.76 96.81 18.62
  基础化学原料制造   Basic Chemical Materials Manufacturing 141.76 13.48 112.18 64.09 1.42 43599 10.16 89.14 32.78
  肥料制造   Fertilizer Manufacturing 91.99 6.33 91.10 66.01 0.92 37801 3.38 96.52 11.12
医药制造业 Pharmaceuticals Manufacturing 96.92 5.74 94.96 35.33 1.08 36912 3.45 114.05 32.69
  中药饮片加工   Chinese Patent Drugs Processing 154.97 15.33 113.19 24.05 1.33 39048 12.09 124.07 31.42
  中成药制造   Chinese Patent Drugs Manufacturing 60.85 1.41 87.57 31.95 0.65 55539 -4.40 81.56 42.67
化学纤维制造业 Chemical Fibre Manufacturing 189.18 21.13 129.33 57.31 1.55 75852 12.43 90.93 34.97
塑料制品业 Plastic Products Manufacturing 155.29 8.71 96.76 68.26 1.34 104520 7.34 90.46 28.30
  塑料薄膜制造   Plastic Film Manufacturing 92.89 6.62 160.27 73.15 1.56 23526 1.67 112.16 9.89
  塑料板、管、型材的制造   Plastic Board, Pipe and Structural Section Manufacturing 162.97 8.58 96.13 68.30 1.32 117878 7.44 89.35 28.75
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products Manufacturing 86.80 5.80 90.98 58.36 0.79 40086 1.67 99.03 43.65
  水泥、石灰和石膏的制造   Cement,Lime and Gypsum Manufacturing 91.63 6.26 90.51 58.05 0.79 40949 2.62 98.52 45.43
    水泥制造     Cement Manufacturing 91.63 6.26 90.51 58.05 0.79 40949 2.62 98.52 45.43
  水泥及石膏制品制造   Cement and Gypsum Products Manufacturing 55.51 -0.07 124.97 39.83 0.71 40322 -4.79 100.35 33.65
    水泥制品制造     Cement Product Manufacturing 133.89 3.70 85.85 39.76 0.60 94495 7.10 100.00 42.47
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造   Brick, Tile, Stone and Other Building Material Manufacturing -17.46 -1.03 80.74 76.62 1.07 -4452 -15.13 117.61 -4.47
    粘土砖瓦及建筑砌块制造     Clay Brick, Tile and Building Brick Manufacturing -152.36 -4.94 81.39 68.67 0.71 -39475 -48.36 266.43 -235.49
    防水建筑材料制造     Waterproof Building Material Manufacturing 42.57 6.38 61.58 96.11 1.24 9079 -3.02 110.52 6.68
黑色金属冶炼及压延加工业 Ferrous Metals Smelting and Rolling 114.19 8.74 111.61 56.20 2.09 37647 4.17 87.48 21.37
金属制品业 Metal Product Manufacturing 36.70 -3.33 85.08 43.13 1.56 22180 -5.85 94.70 12.15
  结构性金属制品制造   Structural Metal Product Manufacturing 89.28 4.51 131.69 67.93 1.64 30879 1.76 89.49 22.46
    金属门窗制造     Metal Door and Window Manufacturing 88.81 4.30 120.32 62.65 1.14 19589 4.52 98.69 23.45
  金属丝绳及其制品的制造   Metal Rope and Product Manufacturing 185.80 3.97 43.41 77.67 1.74 220400 0.51 97.63 22.22
通用设备制造业 General Equipment Manufacturing  29.80 1.58 98.91 56.07 0.20 4745 -4.40 98.83 22.63
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造   Pump, Valve, Compressor and Similar Machine Manufacturing 29.80 1.58 98.91 56.07 0.20 4745 -4.40 98.83 22.63
专用设备制造业 Special Equipment Manufacturing 76.63 5.44 0.00 107.35 1.23 43387 4.17 90.98 55.68
  农、林、牧、渔专用机械制造   Special Machine Manufacturing for Farming, Forestry, Livestock and Fishing 78.45 5.61 0.00 109.16 1.32 43955 4.26 90.32 58.53
    机械化农业及园艺机具制造     Mechanized Agriculture and Horticultural Implement Manufacturing 69.93 3.39 0.00 111.87 0.73 42505 5.17 81.81 39.91
    其他农林牧渔业机械制造及机械修理     Other Machine Manufacturing and Repairing for Farming, Forestry, Livestock and Fishing 86.59 7.68 0.00 107.03 1.71 44691 3.97 98.11 75.57
交通运输设备制造业 Transportation Equipment Manufacturing -1.49 731.71 75.23 0.04 -5600 -62.59
  交通器材及其他交通运输设备制造   Transportation Equipment and Others Manufacturing -1.88 -235.65 75.23 0.04 -5600 -62.59
电气机械及器材制造业 Electric Machine and Equipment Manufacturing 120.40 4.07 60.10 41.54 0.58 46021 12.44 90.19 23.80
  电线、电缆、光缆及电工器材制造   Wire, Cable, Optical Fibre and Electric Equipment Manufacturing 120.52 4.20 59.13 41.54 0.58 46021 12.44 90.19 23.80
电力、煤气及水的生产和供应业 Electricity,Gas and Water Production and Supply
电力、热力的生产和供应业 Electricity and Heat Production and Supply 110.47 5.19 105.06 68.82 1.04 71653 2.70 99.80 51.65
  电力生产   Electricity Production 127.15 6.69 99.09 72.03 0.97 80754 5.58 99.53 57.98
    火力发电     Coal-Fired Generation 141.71 7.65 99.03 72.48 0.98 89319 7.58 100.00 59.04
    水力发电     Hydropower Generation 11.08 0.17 99.49 68.57 0.88 38165 -15.01 95.06 47.96
  电力供应   Electricity Supply 74.45 1.59 108.89 65.24 1.37 53595 -3.46 100.46 37.91
  热力生产和供应   Heat Production and Supply 53.56 0.00 150.16 39.67 0.88 40979 -6.77 100.00 35.74
燃气生产和供应业 Gass Production and Supply -39.91 -3.78 79.19 86.37 3.07 37622 -30.24 100.00 70.00
水的生产和供应业 Water Production and Supply 21.63 -0.74 133.47 28.80 0.83 37752 -13.73 103.08 48.89
  自来水的生产和供应   Tap Water Production and Supply 21.63 -0.74 133.47 28.80 0.83 37752 -13.73 103.08 48.89