10-18   规模以上国有及国有控股工业企业主要经济效益指标         
Economic Results Indicators of State-owned and State Controlled Share holding Industrial Enterprises above Designated Size
(2005年)
          Item 工业经济效益综合指数(%) 总资产贡献率(%) 资本保值增值率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次/年) 全员劳动生产率(元/人.年) 工业成本费用利润率(%) 工业销售率(%) 工业增加值率(%)
Comprehensive Index of industry Economic Results(%) Ratio of Total Assets to Industrial Output Value(%) Ratio of Capital Hold and Rise(%) Assets Liability Ratio(%) Number of Times of Annual Turnover Circulation Funds(rimes/year) Over Labor Productivity(yuan/person-year) Ratio of  Profits to Industrial Cost(%) Ratio of Industrial Products Sold(%) Ratio of Value Added to Gross industrial Output Value(%)
        Total 107.41 6.17 94.42 68.01 1.04 55823 4.33 97.64 33.82
按轻重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry
轻工业   Light Industry 88.22 5.36 83.39 71.68 0.91 46663 2.02 100.82 28.61
重工业   Heavy Industry 121.97 6.71 101.18 65.78 1.16 63990 5.99 94.87 38.37
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业    Large-Scale Enterprises 162.74 8.74 96.17 71.77 1.26 116285 7.91 91.05 35.54
中型企业    Medium-Scale Enterprises 101.09 6.13 103.96 64.68 0.90 48263 3.55 100.87 35.62
小型企业    Small-Scale Enterprises 69.58 2.74 71.42 70.67 1.12 37940 -0.35 99.04 26.84
按工业行业分 Grouped by Sector
采掘业 Coal Mining  
煤炭开采和洗选业 Coal Mining and Dressing 194.22 7.36 108.57 51.53 1.04 42190 27.45 107.60 71.25
  烟煤和无烟煤的开采洗选   Soft Coal and Hard Coal Mining and Dressing 194.22 7.36 108.57 51.53 1.04 42190 27.45 107.60 71.25
有色金属矿采选业 Nonferrous Metals Mining and Dressing 835.80 53.88 2686.67 43.08 2.90 173160 57.41 108.06 55.41
  常用有色金属矿采选   Common Nonferrous Metals Mining and Dressing 835.80 53.88 2686.67 43.08 2.90 173160 57.41 108.06 55.41
非金属矿采选业 Nonmetal Mineral Mining and Dressing 125.42 9.88 102.77 53.81 0.88 28817 11.72 80.13 30.26
  石棉及其他非金属矿采选   Asbestos and Other Nonmetal Minerals Mining and Dressing 125.42 9.88 102.77 53.81 0.88 28817 11.72 80.13 30.26
    石棉、云母矿采选     Asbestos and Mica Minerals Mining and Dressing 101.27 7.20 99.99 61.20 0.67 22059 8.96 66.62 26.40
制造业 Manufacturing
农副食品加工业 Farm and Sideline Food Processing 134.42 10.90 123.25 61.03 1.82 54457 5.76 97.71 17.84
  谷物磨制   Cereal Grain Grinding 119.58 2.74 72.72 53.39 2.22 91342 0.63 97.02 12.77
  饲料加工   Forage Processing 167.93 12.74 92.21 58.31 2.37 94487 6.76 101.04 14.81
  植物油加工   Plant Oil Processing 55.11 -1.06 158.98 66.53 1.50 21536 -3.91 93.92 8.10
  制糖   Sugar Making 218.82 27.40 202.68 56.25 1.81 66222 15.12 99.56 29.94
食品制造业 Food Manufacturing 176.54 7.30 108.66 67.55 0.71 140130 8.07 120.15 35.07
  液体乳及乳制品制造   Liquid Milk and Dairy Products Manufacturing 4.58 -2.08 97.86 55.84 1.24 33343 -16.70 103.67 24.63
  罐头制造   Canned Food Manufacturing 202.47 7.86 109.61 67.95 0.69 171148 9.68 121.32 36.11
    蔬菜、水果罐头制造     Canned Vegetable and Fruit Manufacturing 202.47 7.86 109.61 67.95 0.69 171148 9.68 121.32 36.11
饮料制造业 Beverage Manufacturing 256.27 14.61 113.77 36.98 0.77 92865 33.01 98.70 63.38
  酒的制造   Liquor Brewing 264.42 14.75 114.02 36.99 0.75 94691 34.84 99.09 64.42
    白酒制造     White Liquor Brewing 264.42 14.75 114.02 36.99 0.75 94691 34.84 99.09 64.42
  软饮料制造   Soft Beverage Manufacturing 108.38 5.87 99.96 36.51 2.66 49146 1.07 88.43 36.31
纺织业 Textile Industry 9.15 0.03 0.00 120.52 0.81 21411 -6.66 98.06 22.77
  棉、化纤纺织及印染精加工   Cotton, Chemical Fibre and Dying Fine Processing 43.40 1.60 74.22 84.23 1.07 21032 -3.01 102.50 21.04
    棉、化纤纺织加工     Cotton and Chemical Textile Processing 43.40 1.60 74.22 84.23 1.07 21032 -3.01 102.50 21.04
  毛纺织和染整精加工   Woolen Textile,Dying and Finishing Fine Processing -180.20 -5.74 0.00 270.23 0.15 12867 -50.81 96.17 16.04
    毛纺织     Woolen Textile -180.20 -5.74 0.00 270.23 0.15 12867 -50.81 96.17 16.04
  针织品、编织品及其制品制造   Knitted Fabrics and Products Manufacturing 186.11 30.92 113.91 49.49 1.12 34932 16.39 51.74 51.95
    棉、化纤针织品及编织品制造     Cotton and Chemical Fabrics and Products Manufacturing 186.11 30.92 113.91 49.49 1.12 34932 16.39 51.74 51.95
纺织服装、鞋、帽制造业 Textile Clothing, Shoes and Hats Manufacturing 121.07 15.78 88.13 72.72 1.01 26202 8.73 94.61 35.86
  纺织服装制造   Textile Clothing Manufacturing 121.07 15.78 88.13 72.72 1.01 26202 8.73 94.61 35.86
家具制造业 Furniture Manufacturing 107.05 13.31 110.45 48.66 1.23 20611 4.78 94.59 18.89
  木质家具制造   Wooden Furniture Manufacturing 107.05 13.31 110.45 48.66 1.23 20611 4.78 94.59 18.89
造纸及纸制品业 Paper Making and Paper Products -65.57 -5.54 96.70 57.99 0.41 36951 -31.36 86.94 24.37
  造纸   Paper Making  -65.84 -5.56 96.72 57.96 0.41 36978 -31.42 86.92 24.36
    机制纸及纸板制造     Machine-Made Paper and Paper Board Manufacturing -65.84 -5.56 96.72 57.96 0.41 36978 -31.42 86.92 24.36
  纸制品制造   Paper Products Manufacturing 259.85 11.06 64.78 86.44 0.42 22500 51.72 100.00 25.71
印刷业和记录媒介的复制 Printing Industry and Recording Media 46.91 0.69 86.50 61.34 1.71 15424 -4.77 105.43 27.15
  印刷   Printing  46.91 0.69 86.50 61.34 1.71 15424 -4.77 105.43 27.15
    书、报、刊印刷     Book, Newspaper and Magazine Printing 49.16 0.58 86.47 59.25 1.98 15394 -4.93 105.65 26.49
化学原料及化学制品制造业 Chemical Materials and Chemical Products Manufacturing 124.27 8.99 138.26 62.62 1.31 53921 4.95 99.83 20.12
  肥料制造   Fertilizer Manufacturing 174.97 14.60 200.59 53.44 2.37 74245 7.28 96.83 13.31
医药制造业 Pharmaceuticals Manufacturing 96.92 5.74 94.97 35.33 1.08 36912 3.45 114.05 32.69
  中药饮片加工   Chinese Patent Drugs Processing 154.96 15.33 113.17 24.05 1.33 39048 12.09 124.07 31.42
  中成药制造   Chinese Patent Drugs Manufacturing 60.85 1.41 87.57 31.95 0.65 55539 -4.40 81.56 42.67
化学纤维制造业 Chemical Fibre Manufacturing 189.19 21.13 129.40 57.31 1.55 75852 12.43 90.93 34.97
  纤维素纤维原料及纤维制造   Cellulose Material and Fibre Manufacturing 189.19 21.13 129.40 57.31 1.55 75852 12.43 90.93 34.97
塑料制品业 Plastic Products Manufacturing 157.47 8.52 95.55 68.59 1.32 110090 7.27 90.06 28.04
  塑料薄膜制造   Plastic Film Manufacturing 92.90 6.62 160.31 73.15 1.56 23526 1.67 112.16 9.89
  塑料板、管、型材的制造   Plastic Board, Pipe and Structural Section Manufacturing 163.39 8.57 95.21 68.54 1.32 119051 7.42 89.30 28.59
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products Manufacturing 86.70 5.72 92.09 57.99 0.78 40383 1.62 99.08 44.00
  水泥、石灰和石膏的制造   Cement Lime and Gypsum Manufacturing 91.66 6.19 91.70 57.65 0.78 41299 2.59 98.56 45.88
    水泥制造     Cement Manufacturing 91.66 6.19 91.70 57.65 0.78 41299 2.59 98.56 45.88
  水泥及石膏制品制造   Cement and Gypsum Products Manufacturing 55.51 -0.07 124.99 39.83 0.71 40322 -4.79 100.35 33.65
    水泥制品制造     Cement Product Manufacturing 133.89 3.70 85.86 39.76 0.60 94495 7.10 100.00 42.47
  砖瓦、石材及其他建筑材料制造   Brick, Tile, Stone and Other Building Material Manufacturing -17.46 -1.03 80.74 76.62 1.07 -4452 -15.13 117.61 -4.47
    粘土砖瓦及建筑砌块制造     Clay Brick, Tile and Building Brick Manufacturing -152.36 -4.94 81.39 68.67 0.71 -39475 -48.36 266.43 -235.49
    防水建筑材料制造     Waterproof Building Material Manufacturing 42.58 6.38 61.66 96.11 1.24 9079 -3.02 110.52 6.68
金属制品业 Metal Product Manufacturing 14.82 -5.96 84.89 31.54 1.49 11825 -8.54 95.97 7.33
  结构性金属制品制造   Structural Metal Product Manufacturing 55.49 0.54 120.00 63.69 0.42 13863 0.44 98.56 23.20
    金属门窗制造     Metal Door and Window Manufacturing 55.49 0.54 120.00 63.69 0.42 13863 0.44 98.56 23.20
通用设备制造业 General Equipment Manufacturing  29.80 1.58 98.93 56.07 0.20 4745 -4.40 98.83 22.63
  泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 Pump, Valve, Compressor and Similar Machine Manufacturing 29.80 1.58 98.93 56.07 0.20 4745 -4.40 98.83 22.63
专用设备制造业 Special Equipment Manufacturing 78.70 5.75 0.00 109.16 1.32 43955 4.26 90.32 58.53
  农、林、牧、渔专用机械制造   Special Machine Manufacturing for Farming, Forestry, Livestock and Fishing 78.70 5.75 0.00 109.16 1.32 43955 4.26 90.32 58.53
    机械化农业及园艺机具制造     Mechanized Agriculture and Horticultural Implement Manufacturing 70.25 3.56 0.00 111.87 0.73 42505 5.17 81.81 39.91
    其他农林牧渔业机械制造及机械修理     Other Machine Manufacturing and Repairing for Farming, Forestry, Livestock and Fishing 86.59 7.68 0.00 107.03 1.71 44691 3.97 98.11 75.57
交通运输设备制造业 Transportation Equipment Manufacturing -1.49 737.45 75.23 0.04 -5600 -62.59
  交通器材及其他交通运输设备制造   Transportation Equipment and Others Manufacturing -1.88 120.00 75.23 0.04 -5600 -62.59
电力、煤气及水的生产和供应业 Electricity,Gas and Water Production and Supply
电力、热力的生产和供应业 Electricity and Heat Production and Supply 110.47 5.19 105.06 68.82 1.04 71653 2.70 99.80 51.65
  电力生产   Electricity Production 127.15 6.69 99.09 72.03 0.97 80754 5.58 99.53 57.98
    火力发电     Coal-Fired Generation 141.71 7.65 99.03 72.48 0.98 89319 7.58 100.00 59.04
    水力发电     Hydropower Generation 11.08 0.17 99.48 68.57 0.88 38165 -15.01 95.06 47.96
  电力供应   Electricity Supply 74.45 1.59 108.89 65.24 1.37 53595 -3.46 100.46 37.91
  热力生产和供应   Heat Production and Supply 53.56 0.00 150.16 39.67 0.88 40979 -6.77 100.00 35.74
燃气生产和供应业 Gass Production and Supply -39.91 -3.78 79.19 86.37 3.07 37622 -30.24 100.00 70.00
水的生产和供应业 Water Production and Supply 21.63 -0.74 133.47 28.80 0.83 37752 -13.73 103.08 48.89
  自来水的生产和供应   Tap Water Production and Supply 21.63 -0.74 133.47 28.80 0.83 37752 -13.73 103.08 48.89