10-20  各师国有及国有控股工业企业主要经济指标
Main Economic Indicators of State-owned and State-controlled sharehbolding Industrial Enterprises By Division
  计量单位:万元 (2005年) (10000 yuan)
单位 Unit 资产合计 固定资产合计 流动资产合计 负债合计       主营业务收入 主营业务成本   营业费用 管理费用 营业利润 利润总额 利税总额 就业人员年平均人数(人)
流动负债合计 所有者权益合计 #国家资本 主营业务税金及附加
Total Assets Fixed Assets Circulating   Funds Total Liabilities Liquid Liabilities Creditors Equity National Capital Main Business Income Main Business Cost Main Business Tax and Affixture Operation Expenses Administrative Expenses Operation Business Profits Total Profits Total Profits and Taxes Average Annual Exployees(person)
    Total  2304508 1154459 925132 1567366 1122963 710778 325631 957705 761690 9257 46214 77477 28735 39963 100806 54824
    Division 1 224303 115418 57400 101146 84383 123157 62108 63957 52166 241 1448 9032 -787 4600 9326 5349
    Division 2 67454 32086 30894 78785 74644 -11331 12186 26897 22285 168 1015 3279 290 640 1633 4493
    Division 3 32222 21844 9777 19053 7839 13169 13704 7971 8042 -12 22 785 -574 -480 398 469
    Division 4 250505 102144 101826 113168 95733 137336 39941 101775 67751 5012 5574 8682 13231 15498 30043 7847
    Division 5 78128 46719 26963 56220 30881 21908 14598 38957 36216 130 681 2630 -1314 -1001 219 2787
    Division 6 78772 42812 31797 55118 44338 23655 19094 30426 23230 101 1037 4068 1218 911 2765 3556
    Division 7 76248 58599 17447 50569 13831 25679 12158 14460 10256 61 1537 1084 -378 402 2321 1155
    Division 8 1094594 544057 466338 829678 570737 241326 103638 480854 392534 2993 22431 36624 7175 8911 33755 20877
    Division 9 33522 16236 17075 16434 14131 17089 18401 28516 23159 177 757 1500 3390 3627 5414 937
    Division 10 42311 30359 10155 26571 15093 15740 11517 15312 12722 57 1383 1119 -672 -739 -16 943
建 工 师 Construction Division 150 7 143 15 15 135 90 69 54 0 5 18 -9 -9 -2 9
十 二 师 Division 12 8830 2283 3926 4697 4135 4133 2652 6289 4861 57 778 929 -182 10 772 1515
十 三 师 Division 13 25897 11948 9840 13307 10679 12590 4100 16021 11248 68 458 1194 3155 3206 4252 981
十 四 师 Division 14
国资公司 State-owned Property Company  76191 37926 32581 57039 32222 19153 10381 52002 44503 58 2873 5258 -2271 -2066 -161 2447
新天集团 Suntime Group
中基公司 Chalkis Company  213727 91274 108117 145225 123993 65730 72708 51445 140 6203 1034 6440 6436 9989 1308
兵团直属 Direcly under XPCG 1653 749 854 343 308 1310 1064 1491 1219 5 13 242 22 18 100 151