11-7  建筑施工企业房屋施工面积
Floor Space of Buildings under Construction of Construction Enterprises
计量单位:万平方米 (10000 sq.m)
 年份     Year 单位                   Unit 房屋施工面积合计        
# 国有法人企业 # 国有附营企业 # 集体企业 # 本年新开工面积 
 
Total Floor Space of Buildings under Construction State-owned Enterprises with Independent Accounting System  Enterprises wite State-owned Economic Active Units  Collective-owned Enterprises New-opened Area in this year 
1950 6.99 1.70 5.29              6.99
1952 21.52 9.10 12.42              19.37
1954 28.50 24.74 3.76              25.65
1957 75.11 68.58 6.53              59.39
1962 71.56 18.21 53.35              59.98
1965 140.22 63.73 76.49              111.63
1970 164.55 56.88 107.67              129.60
1975 77.97 52.33 25.64              54.58
1978 123.16 37.87 85.29 100.86
1979 167.13 39.69 127.44 133.70
1980 189.93 43.90 146.03 151.94
1981 231.55 75.95 155.60 143.56
1982 186.55 61.13 125.42 113.80
1983 271.47 134.71 136.76 154.74
1984 278.23 144.42 133.81 157.08
1985 313.29 217.39 95.90 170.94
1986 301.00 197.29 103.71 164.20
1987 293.98 156.52 137.46 193.11
1988 332.93 199.00 128.43 5.50 209.80
1989 280.00 160.00 114.00 6.00 159.60
1990 289.00 147.00 137.00 5.00 164.70
1991 352.75 172.19 174.92 5.64 201.07
1992 403.52 197.33 198.08 8.11 230.01
1993 440.05 236.46 194.52 9.07 288.22
1994 446.05 266.95 171.47 7.63 245.04
1995 453.88 276.63 174.01 3.24 300.31
1996 467.07 280.78 182.80 3.49 280.50
1997 445.23 271.53 169.22 4.48 289.69
1998 534.58 311.69 216.70 6.19 372.70
1999 698.38 326.75 364.95 6.69 522.73
2000 703.50 389.19 308.47 5.83 546.10
2001 776.99 356.71 340.02 5.42 584.30
2002 671.64 247.45 189.67 2.59 477.00
2003 774.00 216.99 215.80 5.77 590.16
2004 873.66 152.17 208.57 3.73 648.75
2005 900.52 142.36 253.32 617.92
    Division 1 93.13 9.74 29.98 65.09
    Division 2 50.50 7.88 11.47 38.56
    Division 3 45.53 19.11 35.02
    Division 4 57.67 19.41 38.26 47.82
    Division 5 24.83 9.65 4.53 22.05
    Division 6 63.56 12.74 53.28
    Division 7 62.10 44.26 44.48
    Division 8 208.34 5.38 14.32 143.68
    Division 9 24.44 11.01 11.59 18.80
    Division 10 20.59 20.59 15.94
建 工 师 Construction Division  170.20 75.44 68.61
十 二 师 Division 12 30.97 14.70 27.89
十 三 师 Division 13 32.23 3.85 28.38 28.69
十 四 师 Division 14 10.63 0.50 5.26
      State-owned Property  Company  2.91
新天集团 Suntime (Group) Company 2.89   2.89   2.75