11-8    建筑施工企业房屋竣工面积
Floor Space of Buildings Completed of Construction Enterprises
  计量单位:万平方米 (10000 sq.m)
年份 单位 房屋竣工面积合计         
# 国有法人企业 # 国有附营企业 # 集体企业
# 住宅竣工面积   
Year  Unit Total Completed Floor Space of Buildings under Construction State-owned Enterprises with Independent Accounting System  Enterprises wite State-owned Economic Active Units  Collective-owned Enterprises Completed Floor Space of Residence
1950 6.43 0.54 5.89              2.65
1952 19.80 9.10 10.70              8.87
1954 26.22 15.02 11.20              15.84
1957 69.10 20.37 48.73              32.72
1962 68.64 11.82 56.82              32.68
1965 132.06 47.25 84.81              79.22
1970 152.55 31.87 120.68              95.61
1975 72.14 38.98 33.16              42.67
1978 108.71 18.21 90.50 56.78
1979 131.23 16.13 115.10 72.64
1980 153.08 17.79 135.29 88.77
1981 142.13 31.41 110.72 101.52
1982 128.65 28.51 100.14 120.96
1983 173.69 63.92 110.04 80.21
1984 176.69 74.26 102.43 81.47
1985 205.11 129.96 75.15 96.68
1986 197.51 111.14 86.37 93.10
1987 178.56 77.09 101.47 83.40
1988 192.79 90.63 98.67 3.49 82.76
1989 187.00 90.00 91.00 6.00 75.00
1990 193.00 79.00 110.00 4.00 82.00
1991 237.12 98.10 135.96 3.06 96.08
1992 250.98 95.15 150.67 5.16 117.39
1993 234.87 93.82 136.36 4.69 97.64
1994 279.30 134.90 138.55 5.85 143.34
1995 267.81 130.47 134.94 2.40 134.60  
1996 293.98 135.96 155.99 2.04 153.83
1997 276.60 131.89 141.84 2.82 156.59
1998 345.94 169.05 173.11 3.78 207.90
1999 531.45 194.64 331.31 5.50 431.33
2000 500.96 233.35 263.33 4.27 341.49
2001 558.63 211.81 301.83 4.73 398.40
2002 461.86 157.06 177.62 1.68 309.54
2003 512.97 114.58 193.67 3.36 300.94
2004 567.18 68.00 189.81 3.73 343.72
2005 590.32 72.50 220.59 391.71
    Division 1 69.47 3.85 28.87 38.73
    Division 2 29.23 4.42 9.17 16.59
    Division 3 28.63 18.91 18.89
    Division 4 46.84 12.64 34.20 33.59
    Division 5 20.86 6.68 4.14 13.45
    Division 6 53.37 12.29 40.75
    Division 7 48.09 31.39 31.04
    Division 8 147.16 4.60 14.26 105.98
    Division 9 17.28 5.15 10.30 10.75
    Division 10 16.92 16.92 9.74
建 工 师 Construction Division  50.19 32.16 28.91
十 二 师 Division 12 28.20 11.93 27.04
十 三 师 Division 13 28.29 3.00 25.29 13.40
十 四 师 Division 14 0.50 0.50 0.43
国资公司 2.87
新天集团 Suntime Group 2.42   2.42   2.42