12-2  道路运输业基本情况
Basic Statistics For Road Transportation
    民用汽车                           
    Traffic Kilometers
拥 有 量 客运量 货运量 旅客周转量 货物周转量
(辆 ) (万人) (万吨) (万人公里) (万吨公里)
Year Unit Year-end Number of Civil Motor Vehicles(unit) Passenger Traffic(10000 persons) Freight Traffic(10000 tons) Passenger-Kilometers(10000 passenger-km) Freight Ton-Kilometers(10000 ton-km)
1950 1277 13.2 14.8 16511.9 2865.9
1952 1761 10.7 142.9 17272.4 14945.7
1954 2194 9.2 175.7 12557.2 19057.6
1957 2530 17.2 260.1 9672.1 27889.8
1962 3277 54.5 268.9 9065.3 30432.7
1965 3964 43.6 677.4 22056.7 64620.2
1970 5824 27.7 563.0 10764.7 68000.0
1975 1760            141.9 29910.0
1978 4882 39.8 393.7 6250.4 50085.0
1979 5636 46.0 454.5 7215.9 57821.0
1980 6941 56.6 559.8 7304.1 66461.0
1981 7530 61.4 608.0 9641.7 64372.2
1982 7780 85.3 722.0 11062.1 70733.3
1983 9298 77.4 845.9 14412.5 79511.1
1984 10542 211.2 1173.6 16676.3 96751.8
1985 12913 388.4 1197.4 31820.7 103233.1
1986 13877 635.3 1104.7 49549.5 104746.3
1987 14423 877.0 1526.2 66691.0 135572.8
1988 15217 1093.4 1709.6 84915.0 162175.9
1989 16415 1113.6 1709.2 96379.0 177824.6
1990 17135 1246.0 2007.0 95259.0 186613.0
1991 18729 1349.2 2053.3 112043.0 210988.0
1992 20442 1484.0 2395.4 112794.0 226582.0
1993 22492 1866.1 2550.8 123806.0 233909.0
1994 24004 2085.0 2594.0 138724.0 263911.0
1995 25818 2399.8 2853.6 148470.0 272375.0
1996 26506 2548.5 3000.1 163676.9 276231.9
1997 28410 2843.2 3405.6 168478.4 288029.5
1998 29375 3822.3 3817.1 198387.4 308590.6
1999 30345 4212.9 4475.0 204098.6 309890.6
2000 31925 5205.5 4636.8 237060.5 312763.1
2001 35010 5935.7 4716.5 272148.8 319857.6
2002 37186 6302.8 7229.1 281738.1 332954.4
2003 38896 6623.3 6127.9 285844.4 384836.9
2004 36442 7081.6 5493.7 293677.5 416362.5
2005 62689 7458.3 6551.6 335393.7 443260.0
    Division 1  7258 358.2 328.1 32209.2 29525.0
    Division 2 3828 745.0 705.5 22887.0 31358.2
    Division 3 3246 131.9 186.5 7129.7 17374.0
    Division 4 3339 782.0 564.0 29799.0 50412.0
    Division 5 3147 143.8 65.2 9174.0 8840.0
    Division 6 8002 1074.4 615.4 64468.4 45562.1
    Division 7 6682 844.0 663.0 51175.0 59848.0
    Division 8 12945 1189.8 1480.4 74586.9 83260.8
    Division 9 2506 275.0 127.1 12084.1 21587.0
    Division 10 1768 377.1 157.4 9291.7 26439.2
建 工 师 Construction Division 613 129.0 70.0 695.0 2510.0
十 二 师 Division 12 2958 548.5 1224.0 9109.1 44988.9
十 三 师 Division 13 2657 277.1 318.4 6595.0 13506.0
十 四 师 Division 14 340 72.7 4.1 1222.9 1712.2
国资公司 State-owned Property Company  2213 461.3 18.2 3014.8 414.1
新天集团 Suntime Group 332 6.3 14.7 374.0 700.0
中基公司 Chalkis Company  52 4.6 0.2 139.4 4.5
兵团直属 Directly under XPCG 803 37.6 9.4 1438.5 5218.0
注:本表“民用汽车年末拥有量”指标未包括石河子垦区八师外民用车(2005年为9711辆)。从2005年起,民用汽车拥有量包括农用运输车。(下同)