13-1 国内贸易基本情况
Basic Conditions of Domestic Trade
    Item 1978 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
                     
 法人机构        (个)    Number of Corporation Unit  (unit)            52 87 132 277 178 152 151 751 673
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades  47 79 118 244 170 145 149 711 634
   餐饮业                        Catering Trade           5 8 14 33 8 7 2 40 39
 产业活动单位   (个)    Number of Economic Active Unit (unit)             74 111 160 790 300 345 336 1164 988
   批发和零售业                Wholesale and Retail Trades  63 97 143 727 256 324 321 1091 944
   餐饮业                      Catering Trade               11 14 17 63 44 21 15 73 44
 就业人员        (人)    Persons Employed    (person)  1507 6348 10855 11820 20663 15141 14601 17755 23699
   批发和零售业                In Wholesale and Retail Trade         1109 5766 9856 10683 18795 13323 13362 15827 20160
   餐饮业                         In Catering Trade                              398 582 999 1137 1868 1818 1239 1928 3539
 批发和零售业            Wholesale and Retail Trade                              
   商品购进总额  (亿元)          Total Purchases     (100 million yuan)  4.25 11.50 23.85 146.37 189.94 210.53 262.32 332.01 358.25
   商品销售总额  (亿元)          Total Sales         (100 million yuan)  4.80 12.19 23.08 146.00 185.43 227.75 276.66 331.87 369.31
   商品库存总额  (亿元)          Total Inventory     100 million yuan)  1.68 3.10 9.31 36.20 64.69 52.15 62.91 99.36 93.48
 社会消费品零售总额(亿元)   Total Retail Sales of Consumer Goods(100  million yuan)      5.71 10.67 19.70 35.71 54.00 72.14 72.39 81.38 93.38
   按销售单位所在地分            By Location of Establishments                            
                                     City                                  1.86 2.68 5.90 11.87 24.66 37.91 41.19 46.40 52.32
                                     County                                0.31 1.01 1.58 1.91 3.46 1.85 1.62 2.20 2.68
     县以下                            Under County Level                    3.54 6.98 12.22 21.93 25.88 32.38 29.58 32.78 38.38
   按行业分                      By Sector                                                
     批发零售贸易业                    Wholesale and Retail Trade          2.76 5.44 10.15 17.42 31.18 44.43 57.94 61.66 73.03
     餐饮业                            Catering Trade                        0.10 0.34 0.50 1.42 5.12 7.42 8.85 11.02 12.42
     其他行业                        Others                                2.85 4.89 9.05 16.87 17.70 20.29 5.60 8.70 7.93
     # 制造业                                Manufacturing                         0.46 1.40 3.96 6.43 5.45 5.81      
       农业生产者                            Farm Producers                        2.38 3.49 5.09 10.44 8.57 10.52      
注:因统计制度变化,从2003年起制造业、农业生产者零售额不再列为其他行业的其中项,下同。
Note:Due to changes of statistical system ,retail volume of manufacturing Industry and farm producers has not been listed in the item of other Industry since 2003(the same as follows).