13-10 按销售单位所在地分社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Location of Sales Units
计量单位:万元           (10000 yuan)
          县以下
Year Unit Total Retail Sales of Consumer Goods City County Under County Level
1950 2446 797 133 1516
1952 5883 2030 378 3475
1954 4113 1501 247 2365
1957 8696 5679 566 2451
1962 28383 10821 2097 15465
1965 30601 11309 2278 17014
1970 40069 12940 2336 24793
1975 42846 13925 2526 26395
1978 57076 18588 3098 35390
1979 65708 10160 4257 51291
1980 78701 18406 6083 54212
1981 81835 19935 6201 55699
1982 76556 27436 5736 43384
1983 86990 32538 6655 47797
1984 97618 38809 7688 51121
1985 106667 26757 10126 69784
1986 118735 31459 9203 78073
1987 146183 41416 10829 93938
1988 184417 56513 10444 117460
1989 184574 53181 13999 117394
1990 197041 58951 15868 122222
1991 229406 69535 20929 138942
1992 258477 78809 14626 165042
1993 300420 93492 16980 189948
1994 314427 106259 16746 191422
1995 357082 118745 19064 219273
1996 397444 157783 35372 204289
1997 432517 183665 41434 207418
1998 460943 197133 35305 228505
1999 498921 228943 36379 233599
2000 540004 246592 34561 258851
2001 634568 303073 41407 290088
2002 721427 379167 18504 323756
(2002) 632103 350167 15265 266671
2003 723890 411861 16249 295780
2004 813825 463986 22008 327831
2005 933828 523264 26790 383774
             Division 1  60282 24410 35872
             Division 2 85308 53288 225 31795
             Division 3 43688 11476 32212
             Division 4 41685 14665 27020
             Division 5 33511 17102 2170 14239
             Division 6 111204 53253 57951
             Division 7 68681 13221 55460
             Division 8  191452 131203 60249
             Division 9 29243 21028 8215
             Division 10  41880 41880
建 工 师         Construction  Division 1950 1950
十 二 师         Division 12 44589 44589
十 三 师         Division 13 22517 5479 3367 13671
十 四 师         Division 14 4600 1808 2792
国资公司 State-owned Property Company  145179 145179
新天集团 Suntime Group 2418 2418
兵团直属 Direct under XPCG 5641 5641    
注:(2002)为新口径
Note:Data in (2002) are calulated on new caliber.