16-4  国内保险业务基本情况
Basic Conditions of  Domestic Insurance Business
               Item 1995 2000 2004 2005
承保数量 Amount Insured
    农业险(千公顷)     Agriculture Insurance(1000hectares) 594 642 746 687
    企业财产险(笔)     Enterprise Property Insurance(unit) 1557 1441 26300 42141
    家庭财产险(户)     Family Property Insurance(household) 54170 26933 57735 47165
    机动车辆险(辆)     Motor vehicles Insurance (unit) 31869 41704 2504973 4022016
    货物运输险(笔)     Freight Transport Insurance(unit) 25114 1013 46155 81336
    船舶险(艘)     Ships Insurance (unit) 5987 7530
  航空航天险(笔)     Aviation Insurance(unit) 13 42
    其他财产险(笔)     Other Property Insurance(unit) 631 237 148881 222357
    人身险(人)     Life Insurance(person) 691276 1086421 8004874 25248401
保险金额(亿元) Amount Insured(100 million yuan) 163 533 12802 22152
    农业险     Agriculture Insurance 13 44 65 72
    企业财产险     Enterprise Property Insurance 42 75 2104 3578
    家庭财产险     Family Property Insurance 5 4 83 172
    机动车辆险     Motor vehicles Insurance 26 52 2906 5995
    货物运输险     Freight Transport Insurance 12 5 586 982
    船舶险     Ships Insurance  60 167
  航空航天险         37 14
    其他财产险     Other Property Insurance 12 2 839 1947
    人身险     Life Insurance 53 351 6122 9225
保险业务收入(万元) Insurance Business Income(10000 yuan) 19492 38310 655183 1053959
    农业险     Agriculture Insurance 8715 16389 22105 24843
    企业财产险     Enterprise Property Insurance 1279 2165 28194 42633
    家庭财产险     Family Property Insurance 242 134 1375 2397
    机动车辆险     Motor vehicles Insurance 4757 12169 513747 851138
    货物运输险     Freight Transport Insurance 815 240 5730 12243
    船舶险     Ships Insurance  6420 12035
  航空航天险     Aviation Insurance 799 893
    其他财产险     Other Property Insurance 478 112 37241 44446
    人身险     Life Insurance 3206 7101 39572 63331
赔案件数(件) Amount Compensated (unit) 26422 68113 753300 1201723
          Already Settled 25977 65422 711159 1133701
          Not Settled 445 2691 42141 68022
已决赔款给付金额(万元) Settled Claim and Payment (10000 yuan) 8084 18767 197616 449738
    农业险     Agriculture Insurance 4854 11172 14298 16857
    企业财产险     Enterprise Property Insurance 158 433 9838 24107
    家庭财产险     Family Property Insurance 53 39 350 687
    机动车辆险     Motor vehicles Insurance 2510 4933 152542 366432
    货物运输险     Freight Transport Insurance 20 43 1059 3375
    船舶险     Ships Insurance  874 2693
  航空航天险     Aviation Insurance 12 11
    其他财产险     Other Property Insurance 13 1 5663 10778
    人身险     Life Insurance 476 2146 12980 24798
未决赔款估损金额(万元) Not Settled Claim and Payment (10000 yuan) 468 1138 5812 47571
当年结案率(%) Settled Case Ratio in the Year (%) 98.3 96.0 94.4 94.3
当年赔付率(%) Claimed and Payment Ratio in the Year  (%) 41.5 49.0 49.4 56.8