17-12  教育事业基本情况
Basic Statistics on Education
 指 标   Item 1990 1995 2000 2004 2005
学校数 (所)   Number of Schools   ( unit)                            
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       5 5 2 4 4
 成人高等学校 Adult Education Schools     7 7 3 3 2
 普通中等学校    Regular Secondary Schools   541 391 337 319 314
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                6 7 8 13 20
   技工学校  Technical Schools 6 12 11 11 11
   普通中学      Regular Secondary Schools                    477 330 293 281 277
         Senior Secondary Schools                214 127 95 81 77
         Junior Secondary Schools  263 203 198 200 200
       职业高中 Vocational  Senior Secondary Schools  52 42 25 14 6
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              33 38 23 7 3
       Primary Schools 801 541 463 338 317
 盲聋哑学校 Special Schools                    1 1
 幼儿园 Kindergartens 510 223 255 185 177
教职工数(人) Number of Teachers and staff( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       4473 4479 3138 3346 4023
 成人高等学校 Adult Education Schools     664 563 901 1088 938
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              39102 18892 25395 18967 20044
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                436 522 550 1044 1662
   技工学校  Technical Schools 497 1093 851 733 755
   普通中学      Regular Secondary Schools                    22126 15953 13952 16897 17548
         Senior Secondary Schools                5253 3164 2506
         Junior Secondary Schools  9040 6650 6841
   职业高中 Vocational  Senior Secondary Schools  1750 1324 695 293 79
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              1380 1242 1624 327 201
       Primary Schools 14245 14122 16791 17514 17545
 盲聋哑学校 Special Schools                    43 21
 幼儿园 Kindergartens 2180 3401 3762 2955 2882
 招生数(人) New Student Enrollment  ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       1750 2646 3700 8194 9428
 成人高等学校 Adult Education Schools     2072 2843 3190 6958 5351
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              73934 44108 59778 81212 82359
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                917 1751 2458 4299 7824
   技工学校  Technical Schools 1228 2585 2716 3252 3480
   普通中学      Regular Secondary Schools                    61354 35709 52218 72517 70952
         Senior Secondary Schools                22617 11618 10814 20893 21748
         Junior Secondary Schools  38737 24091 41404 51624 49204
   职业高中 Vocational  Senior Secondary Schools  10435 4063 2386 1144 103
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              5995 8872 1114 199 300
       Primary Schools 26665 45741 45671 42648 39655
 盲聋哑学校 Special Schools                    16 10
 幼儿园 Kindergartens 16288 22100 35070 32117 28221
 在校学生(人) Student Enrollment   ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       5827 8568 11735 28005 30663
 成人高等学校 Adult Education Schools     5723 8282 7652 14412 12286
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              231287 125748 149182 223137 233470
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                2621 4327 7820 10820 19563
   技工学校  Technical Schools 3507 4365 4653 6424 7086
   普通中学      Regular Secondary Schools                    200822 107491 129812 202967 206440
         Senior Secondary Schools                77550 34204 29298 55210 59816
         Junior Secondary Schools  123272 73287 100514 147757 146624
   职业高中 Vocational  Senior Secondary Schools  24337 9565 6897 2926 381
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              12725 16940 5708 804 468
       Primary Schools 199624 209351 288707 282872 269811
 盲聋哑学校 Special Schools                    107 80
 幼儿园 Kindergartens 30681 56210 57603 52178 49676
 毕业生数(人) Graduates        ( person)
 普通高等学校       Regular Institutions of Higher Education       1584 2186 2101 3583 6136
 成人高等学校 Adult Education Schools     1290 1427 934 5176 6681
 普通中等学校    Regular Secondary Schools                              86716 42498 37880 56098 66021
   普通中等专业学校      Specialized Secondary Schools                629 931 2178 2028 3910
   技工学校  Technical Schools 1380 2614 2166 1394 1697
   普通中学      Regular Secondary Schools                    77066 34889 30380 51940 60152
         Senior Secondary Schools                25621 10419 9322 11820 16420
         Junior Secondary Schools  51445 24470 21068 40120 43732
   职业高中 Vocational  Senior Secondary Schools  7641 4064 3156 736 262
 成人中等学校 Secondary Schools for Adults                              5774 3513 5484 908 450
       Primary Schools 40263 23840 41124 50432 49187
 盲聋哑学校 Special Schools                    10 15
 幼儿园 Kindergartens 10914 33665 28330 26555 24933