17-29  各级普通学校学生及教职工民族成份
   Nationalities of Students and Staff and Workers in Regular Schools by Level of Schools
 计量单位:人 (2005年) (person)
     Item 合计Total      Han 维吾尔族Uygur 哈萨克族Kazak       The Hui 其他民族Others
普通高校 Regular Institutions of Higher Education            
招生数 New Student Enrollment 8952 7698 494 129 384 247
毕业生数 Graduates 6042 5218 414 82 145 183
在校学生数 Student Enrollment 29587 24918 2366 312 878 1113
教职工数 Teachers and Staff 4023 3727 123 36 73 64
# 专任教师   Full-time Teachers 2341 2184 67 21 38 31
普通中专 Regular Specialized Secondary Schools
招生数 New Student Enrollment 6808 6262 304 69 103 70
毕业生数 Graduates 3259 2955 137 52 65 50
在校学生数 Student Enrollment 16634 15444 711 122 212 145
教职工数 Teachers and Staff 1422 1305 63 36 7 11
# 专任教师   Full-time Teachers 807 728 46 26 2 5
普通中学 Reguar Secondary Schools
招生数 New Student Enroll ment 70952 63034 4490 1213 1498 717
      Junior Secondary Schools 49204 42965 3594 996 1135 514
      Senior Secondary Schools 21748 20069 896 217 363 203
毕业生数 Graduates 60152 53971 3457 1014 1253 457
      Junior Secondary Schools 43732 38741 2904 813 941 333
      Senior Secondary Schools 16420 15230 553 201 312 124
在校学生数 Student Enrollment 206440 183876 13240 3129 4322 1873
      Junior Secondary Schools 146624 128381 11130 2574 3194 1345
      Senior Secondary Schools 59816 55495 2110 555 1128 528
教职工数 Teachers and Staff 17548 15855 944 345 219 185
# 专任教师   Full-time Teachers 13679 12262 810 283 172 152
      Junior Secondary Schools 9768 8633 654 226 134 121
      Senior Secondary Schools 3911 3629 156 57 38 31
职业高中 Vocational Senior Secondary Schools
招生数 New Student Enrollment 103 99 1 1
毕业生数 Graduates 262 260 1 1
在校学生数 Student Enrollment 381 377 1 1 2
教职工数 Teachers and Staff 79 73 1 3 2
# 专任教师   Full-time Teachers 43 40 2 1
小学 Primary Schools
招生数 New Student Enrollment 39655 33468 3908 814 1206 259
毕业生数 Graduates 49187 43085 3854 905 1095 248
在校学生数 Student Enrollment 269811 233962 22192 4901 7007 1749
教职工数 Teachers and Staff 17545 15068 1529 497 297 154
# 专任教师   Full-time Teachers 15097 12830 1431 441 257 138