附录1-1  各省(区)、直辖市国内生产总值及指数、人均指标排序
Ranking of Gross Domestic Product and its Indices,Per Capita GDP by Region
(2004年)
    Region 生产总值(亿元)   生产总值指数(上年=100)   人均生产总值(元)  
Gross Domestic Product(100 million yuan) Ranking Gross Domestic Product Indices (preceding year=100) Ranking Per Capita GDP(yuan) Ranking 
       China 136875.9 109.5 10561
1         Beijing 4283.31 15 113.2 10 37058 2
2         Tianjin 2931.88 21 115.7 2 31550 3
3         Hebei 8768.79 6 112.5 15 12918 11
4         西 Shanxi 3042.41 18 114.1 7 9150 20
5       Inner Mongolia 2712.08 23 119.4 1 11305 13
6         Liaoning 6872.65 8 112.8 13 16297 9
7         Jilin 2958.21 20 112.2 21 10932 15
8       Heilongjiang 5303.00 13 111.7 25 13897 10
9         Shanghai 7450.27 7 113.6 9 55307 1
10         Jiangsu 15403.16 3 114.9 4 20705 5
11         Zhejiang 11243.00 4 114.3 5 23942 4
12         Anhui 4812.68 14 112.5 16 7768 27
13         Fujian 6053.14 11 112.1 22 17218 7
14         西 Jiangxi 3495.94 16 113.2 11 8189 23
15         Shandong 15490.73 2 115.3 3 16925 8
16         Henan 8815.09 5 113.7 8 9470 18
17         Hubei 6309.92 10 111.3 28 10500 16
18         Hunan 5612.26 12 112.0 23 9117 21
19 广        Guangdong 16039.46 1 114.2 6 19707 6
20 广        西 Guangxi 3320.10 17 111.8 24 7196 29
21         Hainan 769.36 28 110.4 32 9450 19
22         Chongqing 2665.39 24 112.2 20 9608 17
23         Sichuan 6556.01 9 112.7 14 8113 24
24         Guizhou 1591.90 26 111.4 27 4215 32
25         Yunnan 2959.48 19 111.5 26 6733 30
26 西        Tibet 211.54 32 112.2 19 7779 26
27         西 Shaanxi 2883.51 22 112.9 12 7757 28
28         Gansu 1558.93 27 110.9 31 5970 31
29         Qinghai 465.73 29 112.3 18 8606 22
30         Ningxia 460.35 30 111.0 30 7880 25
31         Xinjiang 2200.15 25 111.1 29 11199 14
32  新疆建设兵团   XPCG 288.81 31 112.5 17 11313 12
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.