附录1-2  各省(区)、直辖市三次产业增加值排序
Ranking of Value-added of Three Industries by Region
 计量单位:亿元 (2004年) (100 million yuan)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
       China 20768.10 72387.20 43720.60
        Beijing 102.90 27 1610.37 16 2570.04 9
        Tianjin 102.29 28 1560.16 18 1269.43 16
        Hebei 1370.40 4 4635.23 5 2763.16 7
        西 Shanxi 253.37 25 1810.08 15 978.96 23
      Inner Mongolia 506.07 18 1332.47 21 873.53 24
        Liaoning 769.90 13 3278.88 8 2823.87 6
        Jilin 560.96 17 1379.31 20 1017.94 22
      Heilongjiang 587.76 16 3155.33 9 1559.92 15
        Shanghai 96.71 29 3788.22 7 3565.34 5
        Jiangsu 1315.38 5 8716.11 3 5371.68 2
        Zhejiang 816.00 10 6045.00 4 4382.00 4
        Anhui 932.42 9 2169.82 14 1710.44 14
        Fujian 777.87 12 2950.33 11 2324.94 11
        西 Jiangxi 711.70 14 1595.74 17 1188.50 18
        Shandong 1778.30 1 8724.52 2 4987.91 3
        Henan 1647.48 2 4515.35 6 2652.26 8
        Hubei 1020.09 8 2994.67 10 2295.16 12
        Hunan 1155.85 7 2214.41 13 2242.00 13
广        Guangdong 1245.42 6 8890.29 1 5903.75 1
广        西 Guangxi 811.38 11 1288.26 23 1220.46 17
        Hainan 283.84 23 180.41 30 305.11 28
        Chongqing 431.32 20 1181.24 24 1052.83 20
        Sichuan 1394.26 3 2690.00 12 2471.76 10
        Guizhou 334.11 22 714.66 27 543.13 26
        Yunnan 604.33 15 1314.19 22 1040.96 21
西        Tibet 43.33 32 57.61 32 110.60 31
        西 Shaanxi 394.98 21 1416.82 19 1071.71 19
        Gansu 281.40 24 758.18 26 519.35 27
        Qinghai 57.81 31 227.06 29 180.86 29
        Ningxia 65.13 30 239.42 28 155.80 30
        Xinjiang 444.70 19 1010.07 25 745.38 25
 新疆建设兵团   XPCG 115.13 26 70.91 31 102.77 32
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.