附录1-3  各省(区)、直辖市生产总值构成排序
Ranking of Composition of Gross Domestic Product by Region
 计量单位:% (2004年) (%)
    Region 第一产业   第二产业   第三产业  
Primary Industry Ranking Secondary Industry Ranking Tertiary Industry Ranking
        China 15.2 52.9 31.9
        Beijing 2.4 31 37.6 29 60.0 1
        Tianjin 3.5 30 53.2 7 43.3 4
        Hebei 15.6 18 52.9 8 31.5 30
        西 Shanxi 8.3 27 59.5 2 32.2 29
      Inner Mongolia 18.7 14 49.1 13 32.2 27
        Liaoning 11.2 24 47.7 17 41.1 5
        Jilin 19.0 12 46.6 19 34.4 21
      Heilongjiang 11.1 25 59.5 1 29.4 32
        Shanghai 1.3 32 50.8 11 47.9 3
        Jiangsu 8.5 26 56.6 3 34.9 20
        Zhejiang 7.3 29 53.8 6 39.0 9
        Anhui 19.4 11 45.1 22 35.5 18
        Fujian 12.9 21 48.7 15 38.4 11
        西 Jiangxi 20.4 9 45.6 21 34.0 23
        Shandong 11.5 23 56.3 4 32.2 28
        Henan 18.7 13 51.2 10 30.1 31
        Hubei 16.2 17 47.5 18 36.4 16
        Hunan 20.6 6 39.5 27 39.9 6
广        Guangdong 7.8 28 55.4 5 36.8 14
广        西 Guangxi 24.4 3 38.8 28 36.8 15
        Hainan 36.9 2 23.4 32 39.7 7
        Chongqing 16.2 16 44.3 25 39.5 8
        Sichuan 21.3 4 41.0 26 37.7 12
        Guizhou 21.0 5 44.9 23 34.1 22
        Yunnan 20.4 8 44.4 24 35.2 19
西        Tibet 20.5 7 27.2 30 52.3 2
        西 Shaanxi 13.7 20 49.1 12 37.2 13
        Gansu 18.1 15 48.6 16 33.3 26
        Qinghai 12.4 22 48.8 14 38.8 10
        Ningxia 14.2 19 52.0 9 33.8 25
        Xinjiang 20.2 10 45.9 20 33.9 24
 新疆建设兵团 XPCG 39.9 1 24.5 31 35.6 17
注:本表按当年价计算.
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.