附录1-11  各省(区)、直辖市人均棉花产量排序(2002-2004年)
Ranking of Per Capita Cotton Yield by Region(2002-2004)
计量单位:公斤/人 (kg/person)  
    Region 2002   2003   2004  
  Ranking   Ranking   Ranking
       China 3.84 3.77 4.88
        Beijing 0.24 17 0.20 16 0.53 15
        Tianjin 6.17 5 9.40 4 11.82 4
        Hebei 5.98 6 7.70 5 9.80 5
        西 Shanxi 2.28 12 2.80 10 3.61 11
      Inner Mongolia 0.13 18 0.20 16 0.31 18
        Liaoning 0.07 20 0.10 17 0.11 19
        Jilin  
      Heilongjiang  
        Shanghai 0.09 19 0.10 17 0.10 20
        Jiangsu 4.93 9 3.90 7 6.78 7
        Zhejiang 0.48 15 0.50 14 0.48 16
        Anhui 5.32 8 3.80 8 6.40 9
        Fujian  
        西 Jiangxi 1.59 13 1.80 12 1.99 14
        Shandong 7.97 4 9.60 3 11.99 3
        Henan 7.98 3 3.90 7 6.88 6
        Hubei 5.40 7 5.40 6 6.58 8
        Hunan 2.31 11 2.50 11 3.04 12
广        Guangdong  
广        西 Guangxi 0.02 22  
        Hainan  
        Chongqing  
        Sichuan 0.28 16 0.30 15 0.38 17
        Guizhou 0.03 21  
        Yunnan  
西        Tibet  
        西 Shaanxi 1.17 14 1.40 13 2.22 13
        Gansu 2.71 10 3.30 9 4.21 10
        Qinghai  
        Ningxia  
        Xinjiang 78.13 2 83.40 2 91.51 2
 新疆建设兵团   XPCG 321.35 1 321.89 1 343.82 1