附录1-15  各省(区)、直辖市棉花平均亩产排序(2002-2004年)
Ranking of Cotton Average Unit Yield by Region(2002-2004)
计量单位:公斤/亩 (kg/acre)
    Region 2002   2003   2004  
Ranking Ranking   Ranking
       China 78.33 63.39 74.05
        Beijing 73.83 11 62.50 12 79.18 10
        Tianjin 92.26 6 89.71 4 92.35 5
        Hebei 65.78 18 59.86 14 66.29 16
        西 Shanxi 69.16 15 67.03 9 69.88 12
      Inner Mongolia 285.71 1 66.67 10 73.69 11
        Liaoning 66.67 17 47.62 19 59.65 19
        Jilin
      Heilongjiang
        Shanghai 120.58 3 83.33 5 107.45 2
        Jiangsu 77.61 10 52.50 17 81.84 7
        Zhejiang 78.43 9 79.55 6 80.87 8
        Anhui 69.95 14 41.20 21 68.85 14
        Fujian
        西 Jiangxi 81.21 7 77.35 8 90.47 6
        Shandong 72.39 13 66.31 11 69.09 13
        Henan 64.31 19 27.12 22 46.70 20
        Hubei 73.49 12 61.03 13 64.57 17
        Hunan 78.95 8 78.18 7 80.69 9
广        Guangdong
广        西 Guangxi 41.67 21 47.62 18 34.35 21
        Hainan
        Chongqing
        Sichuan 48.48 20 53.42 16 61.60 18
        Guizhou 39.22 22 41.67 20 26.62 22
        Yunnan
西        Tibet
        西 Shaanxi 66.98 16 54.28 15 68.48 15
        Gansu 115.51 4 111.11 2 107.29 3
        Qinghai
        Ningxia
        Xinjiang 104.32 5 101.06 3 104.56 4
 新疆建设兵团   XPCG 121.38 2 119.33 1 123.96 1