1-3  主要年份国民经济主要指标
Main Indicators of National Economy in Major Years
      Item 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009
年末总人口            (万人) Population at the Year-end        (10000 persons) 220.08 222.24 214.35 228.79 242.79 256.98 257.31 257.31
# 农牧团场人口   Population of Farms 170.96 162.30 171.37 183.85 189.64 188.25 187.15
年末就业人员          (万人) Employment at the Year-end        (10000 persons) 93.00 103.43 106.30 106.55 92.58 98.81 102.40 103.57
# 在岗职工人数   Staff and Workers 93.00 94.83 97.05 93.36 70.23 66.54 67.32 67.20
生产总值              (亿元) Gross Domestic Product          (100 million yuan) 10.19 20.13 45.69 121.60 176.41 331.12 523.30 610.69
第一产业 Primary Industry 4.38 8.09 20.91 56.00 71.63 130.64 182.32 204.73
第二产业 Secondary Industry 4.10 7.93 14.69 31.87 48.53 83.35 166.09 206.57
      Industry 3.24 5.80 11.51 23.89 32.16 56.50 120.15 148.70
  建筑业   Construction 0.86 2.13 3.18 7.98 16.37 26.85 45.94 57.87
第三产业 Tertiary Industry 1.71 4.11 10.09 33.73 56.25 117.13 174.89 199.39
全社会固定资产投资     (亿元) Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) 3.52 5.59 9.59 36.94 73.61 137.24 235.95 318.47
# 国有单位   State-owned Units 3.52 4.97 8.85 30.72 65.49 102.51 157.31 204.17
# 第一产业   Primary Industry 1.76 1.10 2.37 5.94 17.84 29.13 34.10 36.34
  第二产业   Secondary Industry 0.54 2.07 4.11 16.31 18.35 39.53 105.25 148.13
  第三产业   Tertiary Industry 1.22 2.42 3.11 14.69 37.42 68.58 96.60 134.00
新增固定资产 Newly Increased Fixed Assets 2.07 3.79 8.36 28.98 67.72 113.43 162.89 315.43
物价总指数(上年=100) Price Indices(preceding year=100)
商品零售物价总指数 General Retail Price Index 104.2 108.1 104.1 116.7 98.3 99.4 108.5 100.4
居民消费价格总指数 General Consumer Price Index 107.8 105.0 119.7 99.4 100.7 108.1 100.7
    Agriculture
耕地总资源             (千公顷) Cultivated Resource                         (1000 hectares) 905.40 918.80 937.80 948.49 1064.57 1052.08 1090.48 1044.87
总播面积               (千公顷) Total Sown Area                             (1000 hectares) 740.28 727.51 780.80 813.00 909.80 1023.77 1068.90 1107.70
农林牧渔业总产值         (亿元)  Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan) 7.54 14.99 38.32 105.55 143.74 264.56 385.41 432.66
主要农产品产量           (万吨) Output of Major Farm Products                  (10000 tons)
      Grain 92.26 103.65 156.63 145.26 117.57 116.64 142.33 211.73
      Cotton 3.48 8.27 19.48 38.19 69.39 106.85 131.34 113.43
      Oil-bearing Crops 4.05 8.66 8.87 15.01 14.97 9.88 16.91 18.63
      Beet Roots 30.01 20.68 91.96 128.21 106.07 119.18 158.20 145.33
      Fruits 2.55 3.13 8.42 15.79 28.46 45.90 70.94 103.09
      Meat 2.94 3.03 4.71 6.70 12.52 15.02 21.95 26.61
  水产品   Aquatic Products 0.27 0.33 0.82 1.00 1.29 2.00 2.24 2.36
    Industry
工业总产值               (亿元) Gross Industrial Output Value            (100 million yuan) 9.02 18.18 44.45 132.46 97.69 175.64 380.25 497.24
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
                     (百万米)   Cloth                                   (1 million meter) 41.79 63.26 96.76 113.89 126.90 83.71 68.96 85.77
  机制纸及纸板           (万吨)   Machine-Made Paper and Paperboards           (10000 tons) 1.48 2.51 4.32 6.15 4.99 6.33 6.04 13.45
  机制糖                 (万吨)   Machine-Made Sugar                           (10000 tons) 3.87 5.15 5.78 10.89 10.64 15.32 18.31 13.88
                     (万吨)   Crude Coal                                   (10000 tons) 248.73 347.02 343.09 304.56 335.92 367.86 611.87 678.55
  发电量             (亿千瓦时)   Electricity                             (100 million kwh) 2.42 3.45 7.04 11.64 17.87 36.09 75.66 114.09
                    (万吨)   Cement                                       (10000 tons) 15.00 54.97 78.80 113.37 169.00 293.64 533.64 705.72
建筑业 Construction
建筑业总产值             (亿元) Gross Construction Output Value          (100 million yuan)            2.34 6.46 9.64 29.20 58.28 100.24 175.79 222.50
房屋施工面积         (万平方米) Floor Space of Buildings Under Construction    (10000 sq.m) 189.93 313.29 289.00 453.88 703.50 900.52 1128.17 1507.41
房屋竣工面积         (万平方米) Floor Space of Buildings Completed             (10000 sq.m) 153.08 205.11 193.00 267.81 500.96 590.32 648.53 753.91
公路运输业 Highways Transportation
货运量                  (万吨) Freight Traffic                                (10000 tons) 560 1197 2007 2854 4637 6552 8765 9766
客运量                  (万人) Passenger Traffic Volume                    (10000 persons) 57 388 1246 2400 5206 7458 9139 9860
货物周转量           (亿吨公里) Freight Ton-Kilometers                 (100 million ton-km) 6.65 10.32 18.66 27.24 31.28 44.33 71.47 86.42
旅客周转量           (亿人公里) Passenger-Kilometers             (100 million passenger-km) 0.73 3.18 9.53 14.85 23.71 33.54 51.13 57.95
国内商业 Domestic Trade
社会消费品零售总额       (亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods     (100 million yuan) 7.87 10.67 19.70 35.71 54.00 93.38 160.13 179.78
商品销售总额             (亿元) Total Sales Value                        (100 million yuan) 4.94 12.19 23.08 146.00 185.43 369.31 517.44 596.92
对外经济贸易和旅游 Foreign Trade and Tourism
进出口总额             (亿美元) Total Exports and Imports                 (USD 100 million) 0.02 0.20 1.82 7.53 31.05 88.20 46.60
出口总额 Total Exports 0.13 0.80 4.50 18.92 84.24 42.60
进口总额 Total Imports 0.02 0.07 1.02 3.03 12.13 3.96 4.00
旅游人数                (万人) Tourists                                    (10000 persons) 0.05 0.40 133.13 227.54 486.78 340.46
旅游外汇收入           (万美元) Foreign Exchange Earnings from Tourism          (USD 10000) 41 50 2225 920 5094 3871
    Finance
金融机构各项贷款         (亿元) Loans of Financial Inetitutions   (100 million yuan) 699.81
# 中长期贷款   Medium and Long-term Loans 322.01
  短期贷款   Short-term Loans 367.80
兵团农业银行各项存款      (亿元) Deposits of Agriculturall Bank of XPCG   (100 million yuan) 75.29 173.54 358.17 479.02 611.58
兵团农业银行各项贷款      (亿元) Loans of Agriculturall Bank of XPCG      (100 million yuan) 59.47 117.69 170.90 130.73 184.10
                 (亿元) Insurance                         (100 million yuan)
保险金额 Amount Insured 21 163 533 22152 50575.26 50748.01
保险业务收入 Premium 0.39 1.95 3.83 105.40 191.53 194.61
已决赔款(给付)金额 Claim and Payment 0.25 0.81 1.88 44.97 134.16 134.62
    Education
专任教师数                (人) Full-time Teachers                                 (person)
  普通高等学校   Institution of Higher Education 728 810 1140 1256 1198 2341 2497 2582
  中等专业学校   Specialized Secondary Schools 83 536 892 776 914 1100 1145 1297
  普通中学   Regular Secondary Schools 18056 17808 14293 9814 9347 13679 14271 14305
         Primary Schools 24343 17827 12374 11673 13992 15097 14272 13820
在校学生数                (人) Student Enrollment                                 (person)
  普通高等学校   Institution of Higher Education 2944 3809 5827 8615 11735 30663 41581 44149
  中等专业学校   Specialized Secondary Schools 1024 20070 15346 21267 13528 20412 38516 37611
  普通中学   Regular Secondary Schools 242592 307214 200822 107491 129812 206440 202408 197801
         Primary Schools 468792 324271 199624 209351 288707 269811 238625 227854
人民生活 People's Livelihood
城镇居民人均可支配收入      (元)     Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households (yuan) 8353 11836 12929
城镇居民家庭恩格尔系数       (%)     Engle Coefficient of Urban Households                      (%) 37.8 35.7 32.4
农村居民人均纯收入          (元)     Per Capita Net Income of Rural Residents                (yuan) 4105 6771 7668
农牧工家庭恩格尔系数         (%)     Engle Coefficient of Farm  Households                      (%) 33.0 31.9 30.9
    Wages
在岗职工工资总额         (亿元) Total Wages of  Staff and Workers(100 million yuan) 7.61 10.07 17.95 39.59 51.69 88.73 138.66 157.50
在岗职工平均工资           (元) Average Wage of Staff and Workers                    (yuan) 821 1053 1877 4183 6763 12136 18772 21876
     Health Care
医院床位数               (万张) Hospital Beds                                  (10000 units) 2.03 1.99 2.01 1.99 1.73 1.65 1.71 1.76
卫生技术人员数           (万人) Medical Technical Personnel                  (10000 persons) 2.03 2.24 2.28 2.38 2.27 2.06 2.01 2.03
#         Doctors 0.46 0.79 0.98 1.01 1.03 0.90 0.81 0.81
注:本表价值量指标按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.