1-7  主要时期国民经济主要指标平均增长速度
Average Growth Rates of Main National Economic Indicators in Major Periods
       Item "七五"时期 "八五"时期 "九五"时期 "十五"时期 2009年比2008年增长%
  年均增长   年均增长   年均增长   年均增长
  速 度 %    速 度 %    速 度 %    速 度 %
Average Annual Growth Rate in "Seventh Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Eighth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Ninth Five-Year Plan" Period  Average Annual Growth Rate in "Tenth Five-Year Plan" Period  Increase Rate % in 2009 Against 2008
年末总人口 Population at the Year-end     -0.7 1.3 1.2 1.1 持平
年末在岗职工人数 Staff and Workers 0.5 -0.8 -5.5 -1.1 -0.2
生产总值 Gross Domestic Product             8.0 7.4 7.6 11.3 13.6
第一产业 Primary Industry 10.9 6.6 7.3 9.7 7.0
第二产业 Secondary Industry 2.9 4.6 7.6 9.6 25.3
# 工    Industry 1.8 4.1 6.1 10.5 25.8
  建筑业   Construction 8.1 6.7 12.0 7.6 23.9
第三产业 Tertiary Industry 11.4 12.7 8.0 14.5 10.4
人均生产总值(元) Per Capita GDP(yuan) 8.9 6.3 6.0 10.0 13.9
全社会固定资产投资 Total Investment in Fixed Assets     6.0 31.0 13.6 15.5 35.0
第一产业 Primary Industry 10.9 22.1 35.6 16.0 6.5
第二产业 Secondary Industry 12.7 24.5 -9.7 16.6 40.7
第三产业 Tertiary Industry -3.7 43.1 20.5 14.8 38.7
在岗职工工资总额 Total Wages of  Staff and Workers 12.3 17.1 5.5 11.4 13.6
在岗职工平均工资 Average Wage of Staff and Workers on the Job   12.3 17.4 10.1 12.4 16.5
  Agriculture  
农林牧渔业总产值     Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 9.4 6.6 9.4 10.2 7.0
主要农产品产量 Output of Major Farm Products        
      Grain 8.6 -1.5 -4.1 4.1 48.8
      Cotton 18.7 14.4 12.7 7.3 -13.6
      Oil-bearing Crops 0.5 11.1 -0.1 -8.6 10.1
      Beetroots 34.8 6.9 -3.7 4.3 -8.1
      Fruits 21.9 13.4 12.5 10.0 45.3
      Meat 9.2 7.3 13.3 12.8 21.3
  水产品   Aquatic Products 20.0 4.0 5.2 9.2 5.2
  Industry  
工业总产值 Gross Industrial Output Value   9.0 10.0 7.5 12.9 32.1
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products  
    Cloth                8.9 3.3 2.2 -8.0 24.4
  机制纸及纸板   Machine-Made Paper and Paperboards  11.5 7.3 -4.1 4.9 122.8
  机制糖   Machine-Made Sugar                            2.3 13.5 -0.5 7.6 -24.2
      Crude Coal                          -0.2 -2.4 2.0 1.8 10.9
  发电量   Electricity                     15.3 10.6 9.0 15.1 50.8
      Cement                                7.5 7.5 8.3 11.7 32.2
建筑业 Construction  
建筑业总产值 Gross Construction Output Value          8.3 24.8 14.8 11.5 26.6
房屋施工面积 Floor Space of Buildings Under Construction   -1.6 9.4 9.2 5.1 33.6
房屋竣工面积 Floor Space of Buildings Completed   -1.2 6.8 13.3 3.3 16.2
公路运输 Highways Transportation  
旅客周转量 Passenger-Kilometers    24.5 9.3 9.8 7.2 13.3
货物周转量 Freight Ton-Kilometers   12.6 7.9 2.8 7.2 20.9
社会消费品零售总额 Total Retail Sales of Consumer Goods  13.0 12.6 8.6 11.6 12.3
进出口总额 Total Exports and Imports 58.5 58.6 30.2 32.8 -47.2