1-11  国民经济主要指标分月变化情况
Main Indicators on National Economy by Month
(2009年)                      
                      Item 1月 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月
1month 1-2month 1-3month 1-4month 1-5month 1-6month 1-7month 1-8month 1-9month 1-10month 1-11month 1-12month
  算(亿元) Accounts  (100 million yuan)
国民经济生产总值 National Gross Domestic Product 74.09 172.37 356.83 610.69
  第一产业   Primary Industry 6.74 18.36 86.87 204.73
  第二产业   Secondary Industry 26.82 69.04 138.41 206.57
  # 工      Industry  25.30 54.12 98.59 148.70
  第三产业   Tertiary Industry 40.53 84.97 131.55 199.39
生产总值增长速度(%)(比上年同期) Gross Domestic Product Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 10.7 11.6 11.9 13.6
  第一产业   Primary Industry 9.7 9.8 7.9 7.0
  第二产业   Secondary Industry 10.6 15.7 18.7 25.3
  # 工      Industry  9.3 13.9 14.8 25.8
  第三产业   Tertiary Industry 10.9 8.9 8.1 10.4
  Industry                          
规模以上工业增加值(亿元、现价) Value-added of Industry above Designated Size(100 million yuan,Current Price) 45.24 100.53 181.27 241.73 314.07 390.04 484.25 597.15 710.07 820.48 908.63 102.83
# 轻工业   Light Industry 20.11 39.91 69.53 92.83 115.45 141.69 187.22 240.09 298.30 346.58 386.36 43.59
  重工业   Heavy Industry 25.13 60.62 111.74 148.89 198.61 248.35 297.03 357.06 411.77 473.90 522.27 59.25
# 国有企业   State-owned Enterprises 4.55 7.95 12.14 16.35 20.68 25.70 30.07 39.98 46.41 52.42 57.59 6.55
  股份制企业   Share-holding Corporations 36.47 85.70 151.66 206.89 271.16 336.19 411.32 518.48 618.86 720.55 791.25 87.43
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 28.47 62.75 135.03 187.92 239.82 297.92 379.17 457.41 539.30 607.94 683.03 76.30
规模以上工业增加值增长速度(%)(比上年同期) Value-added of Industry above Designated Size Annual Growth Rate(%)(Ratio Last Year Same Period) -18.98 -5.29 6.93 6.25 8.66 10.10 13.92 13.15 18.49 20.36 21.63 24.24
# 轻工业   Light Industry -24.54 -15.44 -2.95 -3.56 -4.97 -3.80 3.04 1.71 10.80 14.26 15.54 18.72
  重工业   Heavy Industry -14.43 -1.37 7.39 7.78 13.48 15.26 18.08 18.91 21.72 21.83 22.92 25.59
工业总产值(亿元、现价) Gross Industrial Output Value(100 million yuan,Current Price) 18.10 41.12 74.73 104.28 134.89 169.75 207.55 253.81 307.31 354.42 403.23 466.21
# 轻工业   Light Industry 9.28 19.77 35.90 48.62 61.33 76.72 95.80 119.24 150.43 175.55 202.32 236.52
  重工业   Heavy Industry 8.82 21.35 38.82 55.66 73.56 93.03 111.75 134.57 156.88 178.87 200.91 229.69
# 国有企业   State-owned Enterprises 4.77 9.90 18.16 24.79 31.96 40.92 47.48 58.43 70.53 83.01 98.56 122.67
  股份制企业   Share-holding Corporations 11.69 27.90 50.92 71.55 92.77 115.80 144.27 177.37 216.15 248.37 278.42 313.92
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 15.10 33.77 60.16 83.81 108.46 136.31 168.41 209.01 253.56 292.06 329.51 384.05
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 8.62 19.00 40.88 56.89 72.61 90.20 114.80 138.48 161.17 184.06 206.79 230.99
工业销售产值(亿元、现价) Sales Value of Industry Products(100 million yuan,Current Price) 15.74 37.78 70.96 104.20 135.05 169.63 206.64 243.79 284.73 326.29 372.09 436.16
# 轻工业   Light Industry 8.21 18.70 35.28 49.85 63.58 79.38 98.59 114.42 134.65 155.99 180.92 216.30
  重工业   Heavy Industry 7.53 19.07 35.68 54.35 71.47 90.25 108.05 129.37 150.08 170.30 191.17 219.87
# 国有企业   State-owned Enterprises 4.24 8.62 16.30 23.98 30.65 39.32 45.40 54.27 65.75 77.07 90.21 114.42
  股份制企业   Share-holding Corporations 10.11 26.11 49.15 72.16 94.03 117.11 145.19 171.05 197.36 225.34 254.80 291.12
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 13.15 31.08 57.25 84.44 109.24 137.35 167.86 199.65 233.07 267.43 301.98 358.70
# 大中型企业   Large and Medium Size of Enterprises 7.37 18.52 40.93 59.33 75.59 93.22 118.03 136.90 155.49 178.16 200.95 227.31
工业产品销售率           (%) Proportion of Indurtrial Product Sold            (%) 87.0 91.9 95.0 99.9 100.1 99.9 99.6 96.1 92.7 92.1 92.3 93.6
# 轻工业   Light Industry 88.5 94.6 98.3 102.5 103.7 103.5 102.9 96.0 89.5 88.9 89.4 91.4
  重工业   Heavy Industry 85.5 89.3 91.9 97.6 97.2 97.0 96.7 96.1 95.7 95.2 95.2 95.7
# 国有企业   State-owned Enterprises 89.0 87.1 89.8 96.7 95.9 96.1 95.6 92.9 93.2 92.8 91.5 93.3
  股份制企业   Share-holding Corporations 86.5 93.6 96.5 100.8 101.4 101.1 100.6 96.4 91.3 90.7 91.5 92.7
# 国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 87.1 92.0 95.2 100.7 100.7 100.8 99.7 95.5 91.9 91.6 91.6 93.4
# 大中型企业   Large and Medium Scale Enterprises 85.5 97.5 100.1 104.3 104.1 103.4 102.8 98.9 96.5 96.8 97.2 98.4
主要工业产品产量 Output of Major Industrial Products
  纱(万吨)   Yarn (10000 tons) 0.82 1.58 3.57 5.13 6.92 8.63 10.64 12.58 14.42 16.08 18.15 20.30
  布(亿米)   Cloth (100 million m) 0.02 0.05 0.17 0.28 0.37 0.47 0.56 0.65 0.75 1.04 0.91 1.07
  机制糖(万吨)   Maching-made Suagar   (10000 tons) 1.61 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 4.66 10.07 13.88
  原煤(万吨)   Crude Coal   (10000 tons)  13.53 48.80 119.17 166.11 221.08 274.76 345.21 405.72 485.14 532.41 597.72 656.26
  发电量(亿千瓦时)   Electrcity  (100 million kwh) 5.59 13.39 22.12 30.19 38.87 49.32 61.14 72.22 82.41 92.09 102.61 113.85
  水泥(万吨)   Cement   (10000 tons) 6.26 17.03 50.56 118.61 203.87 292.97 379.21 470.19 560.96 637.69 688.92 692.00
  焦炭(万吨)   Coke  (10000 tons) 2.74 7.05 15.07 20.70 23.40 27.22 31.55 37.12 43.61 50.96 56.95 62.56
  番茄酱罐头(万吨)   Canned Ketchup  (10000 tons) 0.27 0.52 0.85 1.16 1.88 2.73 4.09 26.91 56.33 66.30 66.71 67.72
  塑料树脂及共聚物(万吨)   Plastics resin and  (10000 tons) 2.59 8.51 13.23 18.45 23.58 28.95 34.50 39.48 45.96 51.95 57.56 64.53
规模以上工业企业财务指标 Financial Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size
  产品销售收入(亿元)   Sales Revenue  (10000 yuan) 30.86 50.92 71.33 98.77 125.47 156.61 191.42 215.31 244.37 271.22
  税金总额(亿元)   Total Tax (10000 yuan) 2.14 3.06 4.42 6.92 7.35 8.94 10.42 11.67 14.32
  利润总额(亿元)   Total Profits  (10000 yuan) -0.14 1.47 2.61 3.80 6.22 8.49 10.31 12.83 13.29 15.71
  # 亏损企业亏损额     Total Loss of Lost Enterprises 2.19 2.90 3.30 3.42 3.90 3.70 3.37 4.64 4.29
  应收帐款净额(亿元)   Net Accounts Receivable  (10000 yuan) 37.00 37.71 36.49 37.11 40.90 47.47 40.81 42.18 41.26 43.92
  产成品(亿元)   Semi-finished Products  (10000 yuan) 34.05 33.30 31.90 31.79 33.57 38.26 45.70 48.08 49.23
规模以上工业经济效益综合指数 Indices on Economic Benefit of Independent Accounting Industrial Enterprises above Designated Size 99.9 121.2 122.8 135.5 135.3 151.2 153.3 160.8 160.1 161.5
建筑业 Construction
建筑业产值(亿元) Output Value of Contruction  (100 million yuan) 6.24 16.50 33.44 59.83 89.82 118.08 154.74 183.29 205.53 222.50
建筑业产值增长速度(%)(比上年同期) Output Value of Contruction Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 44.9 40.0 39.0 29.6 31.1 32.2 34.8 33.5 30.8 26.6
竣工产值(亿元) Output Value Completed   (100 million yuan) 0.34 1.28 3.00 6.21 13.12 21.80 32.36 51.36 73.79 142.90
房屋建筑施工面积(万平方米) Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 220.88 444.42 672.39 825.63 947.10 1090.94 1237.53 1334.95 1383.78 1507.41
# 新开工面积   Newly-opened Floor Space 16.55 95.31 246.79 387.94 514.53 649.13 809.56 897.65 953.98 1096.40
房屋建筑竣工面积(万平方米) Floor Space of Buildings Colmpleted   (10000 sq.m) 0.33 2.09 14.48 25.05 55.28 95.15 151.96 248.34 386.54 753.91
道路运输业 Highways Transportation
旅客周转量(亿人公里) Passenger-Kilometers   (100 million passenger-km) 9.49 20.20 30.49 57.95
货物周转量(亿吨公里) Freight Ton-Kilometers    (100 million ton-km) 12.64 31.16 50.56 86.42
国内商业 Domestic Trade
社会消费品零售总额(亿元) Total Retail Sales of Consumer Goods   (100 million yuan) 9.65 19.87 31.50 44.35 56.12 70.69 81.50 94.60 111.34 129.74 146.82 179.78
社会消费品零售总额增长速度(%)(比上年同期) Total Retail Sales of Consumer Goods  Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 12.10 11.90 12.90 13.10 14.30 14.80 13.90 13.20 12.00 11.90 10.00 12.30
商品销售总额(亿元) Total Sales of Goods   (100 million yuan) 25.24 60.23 114.03 165.47 220.84 282.90 324.33 355.42 390.56 431.31 483.46 596.92
对外经济贸易 Foreign Tread
进出口总额(亿美元) Total Exports and Imports  (USD 100 million) 9.63 13.28 16.22 20.25 24.19 28.58 33.81 38.20 42.48
# 出口总额   Total Exports 8.95 12.38 14.91 18.25 21.83 25.85 30.72 34.90 38.95
进出口总额增长速度(%)(比上年同期) Total Exports and Imports Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) -37.2 -42.5 -48.5 -49.9 -52.1 -50.3 -49.2 -49.0 -48.4
# 出口总额   Total Exports -36.7 -42.4 -49.5 -52.2 -54.4 -52.4 -51.3 -51.0 -50.3
全社会固定资产投资(亿元) Total Investment in Fixed Assets  (100 million yuan) 8.71 23.98 50.85 86.02 129.47 167.82 213.36 247.16 287.84 318.47
  第一产业   Primary Industry 0.85 3.41 7.16 12.05 15.82 19.84 24.15 27.84 30.52 36.34
  第二产业   Secondary Industry 5.07 9.77 21.08 33.55 51.36 67.41 88.31 105.26 130.47 148.13
  # 工      Industry  5.07 9.73 21.04 33.26 50.90 66.87 87.73 104.67 129.52 146.89
  第三产业   Tertiary Industry 2.79 10.80 22.61 40.42 62.29 80.57 100.90 114.06 126.86 134.00
# 国    State-owned 6.33 17.06 32.32 57.48 82.97 104.24 136.10 160.66 186.21 204.17
全社会固定资产投资增长速度(%)(比上年同期) Total Investment in Fixed Assets Annual Growth Rate(%) (Ratio Last Year Same Period) 37.6 24.4 35.5 33.2 28.4 26.4 30.8 30.7 37.3 35.0
  第一产业   Primary Industry 14.2 -9.2 -9.7 10.6 12.1 12.6 16.5 15.4 10.8 6.5
  第二产业   Secondary Industry -1.8 -24.1 -7.5 -11.2 -14.3 -8.0 3.2 11.1 28.2 40.7
  # 工      Industry  -1.8 -24.2 -7.4 -11.4 -14.4 -8.2 3.1 11.1 28.5 40.9
  第三产业   Tertiary Industry 562.0 306.7 232.8 153.8 132.3 92.7 77.5 62.5 58.0 38.7
# 国    State-owned 33.5 38.3 35.4 36.0 20.3 14.9 22.6 24.9 29.7 29.8
就业与收入 Employment and Wages
在岗职工人数(万人) Staff and Workers on the Job  (10000 persons)  64.11 68.52 84.33 79.59 67.20
# 团    Farm 41.00 42.25 56.22 51.29 43.91
在岗职工工资总额(亿元) Total Wages of Staff and Workers on the Job   (100 million yuan) 28.58 56.16 90.09 101.66 157.50
# 团    Farm     15.25     28.12     43.91 49.23   85.82