2-2  生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product
计量单位:% (生产总值=100,GDP=100)                       (%)
  年 份 第一产业        
第二产业 工业 建筑业   #交通运输仓储和邮政业 #批发和零售业
  第三产业
   
Unit Year Primary Industry Secondary Industry Industry Construction Tertiary Industry Transport,Storage and Postal Services Wholesale and Retail Trade
1950 24.6 43.3 43.3 32.1 10.6 11.4
1952 19.7 62.5 11.8 50.7 17.8 5.4 5.6
1954 14.6 63.3 20.0 43.3 22.1 6.3 6.3
1957 20.3 49.0 25.2 23.8 30.7 8.4 8.1
1962 30.1 40.8 32.8 8.0 29.1 6.7 8.0
1965 34.3 42.0 32.0 10.0 23.7 6.2 6.7
1970 40.6 33.3 28.4 4.9 26.1 7.6 7.9
1975 58.0 22.5 18.6 3.9 19.5 5.8 6.6
1978 47.4 30.8 26.3 4.5 21.8 6.1 7.7
1980 43.0 40.2 31.8 8.4 16.8 5.1 5.7
1985 40.2 39.4 28.8 10.6 20.4 4.7 7.1
1990 45.8 32.1 25.2 6.9 22.1 3.9 6.0
1991 41.1 34.1 26.7 7.4 24.8 4.2 7.7
1992 36.4 35.1 26.3 8.8 28.5 5.0 8.5
1993 34.3 34.9 25.5 9.4 30.8 4.6 10.2
1994 40.8 30.3 22.7 7.6 28.9 3.5 8.5
1995 46.1 26.2 19.6 6.6 27.7 3.1 8.0
1996 44.3 23.9 17.1 6.8 31.8 3.5 9.2
1997 46.3 23.9 17.2 6.7 29.8 3.4 7.6
1998 44.8 23.7 15.8 7.9 31.5 3.8 8.1
1999 38.1 27.4 17.5 9.9 34.5 4.1 8.6
2000 40.6 27.5 18.2 9.3 31.9 3.8 8.2
2001 33.1 29.4 19.2 10.2 37.5 4.8 9.5
2002 35.7 28.3 18.6 9.7 36.0 4.4 8.2
2003 42.3 24.8 15.9 8.9 32.9 3.9 6.8
2004 39.9 24.5 15.8 8.7 35.6 3.5 6.4
2005 39.4 25.2 17.1 8.1 35.4 3.5 5.9
2006 37.8 26.4 18.4 8.0 35.8 3.6 6.3
2007 36.8 28.9 20.7 8.2 34.3 3.6 6.3
2008 34.9 31.7 22.9 8.8 33.4 3.3 6.3
2009 33.5 33.8 24.3 9.5 32.7 3.2 6.1
    Division 1 49.7 28.4 20.9 7.5 21.9 1.6 4.3
    Division 2 42.1 30.3 21.8 8.5 27.6 2.7 6.0
    Division 3 52.8 16.7 9.8 6.9 30.5 2.0 6.7
    Division 4 34.8 43.8 36.8 7.0 21.4 3.6 5.5
    Division 5 49.7 19.3 14.4 4.9 31.0 2.6 5.4
    Division 6 33.9 31.7 23.1 8.6 34.4 4.3 10.2
    Division 7 42.0 30.8 19.8 11.0 27.2 5.1 6.9
    Division 8 26.3 38.0 31.8 6.2 35.7 4.2 3.7
    Division 9 43.6 20.8 13.2 7.6 35.6 2.9 7.5
    Division 10 38.2 33.0 25.0 8.0 28.8 5.2 4.9
建 工 师 Construction Division  0.1 89.7 3.3 86.4 10.2 0.3 0.4
十 二 师 Division 12 19.5 53.7 48.3 5.4 26.8 4.3 7.9
十 三 师 Division 13 38.6 38.5 29.3 9.2 22.9 2.7 4.4
十 四 师 Division 14 46.8 20.8 6.9 13.9 32.4 1.3 9.5
国资公司 State-owned Property Company  1.3 57.7 56.6 1.1 41.0 0.6 50.3
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 100.0 11.5 88.5
中基公司 Chalkis Company 100.0 100.0
兵团直属 Directly under XPCG 2.6 1.5 1.5   95.9 0.1 3.1
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.