2-5  三次产业对国内生产总值的贡献份额
Constribution Quotient of Three Industries to Gross Domestic Product
     贡献份额(%) 拉动百分点
Item Contribution Quotient(%) Newly-added Percentage
  2008 2009 2008 2009
生产总值 Gross Domestic Product 100.00 100.00 12.48 13.64
第一产业 Primary Industry 26.75 18.20 3.34 2.48
第二产业 Secondary Industry 42.50 55.60 5.30 7.58
  Industry 35.33 41.50 4.41 5.66
建筑业 Construction 7.17 14.10 0.89 1.92
第三产业 Tertiary Industry 30.75 26.20 3.84 3.58
# 交通运输仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 2.73 2.11 0.34 0.29
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 4.58 5.12 0.57 0.70