2-8  按要素分列的分行业生产总值
       Gross Domestic Product by Factor and Sector
计量单位:万元 (2009年) (10000 yuan)
                 Iterm     按2005年可比价计算
合计(按当年价计算) 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Net Taxes on Production Depreciation of Fixed Assets Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2005
收入总值 Gross National Income 6083029 3547400 500242 782449 1252938 5277488
生产总值 Gross Domestic Product 6106945 3569407 500242 782449 1254847 5287837
第一产业 Primary Industry 2047350 1516114 -3878 171034 364080 1776928
  农林牧渔服务业   Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services 126316 72894 996 30875 21551 116648
第二产业 Secondary Industry 2065678 924655 281439 334206 525378 1748858
      Industry 1486955 496492 215890 305457 469116 1284121
  建筑业   Construction 578723 428163 65549 28749 56262 464737
第三产业 Tertiary Industry 1993917 1128638 222681 277209 365389 1762051
  交通运输、仓储和邮政业   Transport,Storage and Postal Services 195454 50797 18543 35024 91090 170237
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Deliver,Computer Service and Software 44581 7735 2478 11490 22878 42517
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trade 375456 134545 47772 32389 160750 323712
  住宿和餐饮业   Accommodation and Catering Services Industry 101642 41018 9326 14698 36600 87113
  金融业   Finance 334850 216486 105504 27874 -15014 284011
  房地产业   Real Estate Trade 140754 14765 21017 82066 22906 117126
  租赁和社会服务业   Leasing and Business Service 5390 7119 3322 2898 -7949 4758
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technique Service and Geological Prospecting 39907 30138 1638 3122 5009 40252
  水利、环境和公共设施管理业   Water Conservancy,Environment and Public Facilities Management 46041 39601 120 5538 782 41351
  居民服务和其他服务业   Resident and Other Services  80495 32964 11605 6618 29308 76052
      Education 207098 176838 34 20999 9227 187773
  卫生、社会保障和社会福利业   Health Care,Social Security and Welfare 139637 120987 147 13630 4873 128037
  文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Recreation 19735 13685 1015 3202 1833 20601
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization  262877 241960 160 17661 3096 238511
国(地区)外净要素收入 the Net Factor Income from Abroad(Region) -23916 -22007     -1909 -10349