2-12  各师农林牧渔业增加值
Value-added Of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Division
计量单位:万元 (2009年) (10000 yuan)
    Unit           农林牧渔服务业
Total Farming Forestry Animal Husbandry Fishery  Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Services
    Total 2047350 1624252 18074 269076 9632 126316
    Division 1 390179 344187 4093 21052 1951 18896
    Division 2 175834 140556 1347 24447 846 8638
    Division 3 154897 127115 1615 13588 439 12140
    Division 4 155926 103538 1062 39159 1331 10836
    Division 5 99402 88300 691 5053 179 5179
    Division 6 249653 183711 1270 42275 918 21479
    Division 7 210683 159875 2352 33188 818 14450
    Division 8 376737 308143 3181 44909 1313 19191
    Division 9 50741 34144 522 13693 9 2373
    Division 10 53756 39505 838 8725 1096 3592
建 工 师 Construction Division  153 153
十 二 师 Division 12  36594 26083 298 8950 588 675
十 三 师 Division 13 65514 47274 381 10936 45 6878
十 四 师 Division 14 17572 14021 387 2656 508
国资公司 State-owned Property Company  1028 47 981
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
中基公司 Chalkis Company
兵团直属 Directly under XPCG 8681 7647 37 398 99 500
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.