2-14  各师第二产业增加值
Value-added of Secondary Industry by Division
计量单位:万元 (2009年) (10000 yuan)
    Unit     按2005年
  劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余 可比价计算
合计(按当年价计算)  
Total (Calculated at Current Prices) Compensation of Laborers Depreciation of Fixed Assets Net Taxes on Production Operating Surplus Calculated at Comparable Prices in 2005
    Total 2065678 924655 281439 334206 525378 1748858
    Division 1 223571 87865 20951 46938 67817 182603
    Division 2 126605 61354 19913 17536 27802 111162
    Division 3 49036 25158 4424 7109 12345 40001
    Division 4 196671 68253 41059 19821 67538 172962
    Division 5 38594 17177 3676 8238 9503 34076
    Division 6 233308 106004 20925 17123 89256 189293
    Division 7 154898 76090 18567 30191 30050 138216
    Division 8 544061 197884 87639 121608 136930 487038
    Division 9 24211 12275 4338 5345 2253 19446
    Division 10 46436 21884 5667 6637 12248 35821
建 工 师 Construction Division  170574 123217 23269 11630 12458 139366
十 二 师 Division 12  100863 50889 16400 7777 25797 79866
十 三 师 Division 13 65296 39566 3566 12172 9992 53287
十 四 师 Division 14 7811 5090 693 550 1478 6875
国资公司 State-owned Property Company  46676 19976 4008 8652 14040 34570
供销公司 Supply and Marketing Corporation General
中基公司 Chalkis Company 32121 9171 6153 12289 4508 20575
兵团直属 Directly under XPCG 4946 2802 191 590 1363 3701