2-20  各师人均生产总值
Per Capita Gross Domestic Product by Division
计量单位:元 (yuan) 
     Unit 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009
    Total 464 900 2134 5390 7276 12900 20291 23734
    Division 1 357 978 3016 7898 8415 13937 22106 26942
    Division 2 566 971 2454 5667 7145 12063 18026 21246
    Division 3 269 669 1381 4319 4778 8783 12910 14367
    Division 4 421 750 1833 4880 6873 10630 16523 20172
    Division 5 350 793 2350 4940 6985 10906 15784 18049
    Division 6 376 957 1732 4691 6272 11516 19971 24080
    Division 7 507 830 2259 5250 8112 14006 20010 23081
    Division 8 577 932 2319 5219 8011 12246 20655 24449
    Division 9 600 822 1500 3187 6143 10588 14363 16176
    Division 10 427 735 1663 3307 4745 10679 16330 18562
建 工 师 Construction Division  467 1004 1684 4283 8295 23443 36695 41472
十 二 师 Division 12  344 861 1514 4176 5936 11256 21027 26145
十 三 师 Division 13 155 459 1030 2797 5806 10387 18707 21470
十 四 师 Division 14 1079 2148 6041 3560 6524 9634 10501
国资公司 State-owned Property Company  67399 39756 54045
供销公司 Supply and Marketing Corporation General 26074
中基公司 Chalkis Company 205952 521671 277863
兵团直属 Directly under XPCG     2165 10798   44247 74350 80655
注:本表按当年价格计算。
Note:Data in value terms in this table are calculated at current prices.